Schema di decreto MIUR 09.06.2010
Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (Ata) delle istituzioni scolastiche e educative e la consistenza della dotazione organica per l'anno scolastico 2010/2011.
Tabella D - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) Istituzioni scolastiche ed educative - Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2010-11 Profilo Collaboratori Scolastici
Regione | O.D. a.s. 2008/09 come da monitoraggio finale | O.D. a.s. 2009/10 | O.D. a.s. 2010/11 | diff. |
---|---|---|---|---|
a | b | c | d=c-b | |
Abruzzo | 4.339 | 4.049 | 3.727 | -322 |
Basilicata | 2.367 | 2.190 | 1.995 | -195 |
Calabria | 8.070 | 7.501 | 6.874 | -627 |
Campania | 19.151 | 17.812 | 16.358 | -1.454 |
Emilia Romagna | 9.891 | 9.373 | 8.886 | -487 |
Friuli Venezia Giulia | 3.244 | 3.059 | 2.872 | -187 |
Lazio | 14.196 | 13.268 | 12.336 | -932 |
Liguria | 3.732 | 3.508 | 3.275 | -233 |
Lombardia | 22.662 | 21.343 | 20.063 | -1.280 |
Marche | 4.770 | 4.488 | 4.159 | -329 |
Molise | 1.163 | 1.081 | 989 | -92 |
Piemonte | 11.496 | 10.823 | 10.107 | -716 |
Puglia | 12.354 | 11.470 | 10.545 | -925 |
Sardegna | 5.584 | 5.185 | 4.711 | -474 |
Sicilia | 16.461 | 15.278 | 14.033 | -1.245 |
Toscana | 9.604 | 9.066 | 8.523 | -543 |
Umbria | 2.686 | 2.527 | 2.360 | -167 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.