IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. 22.11.2010, n. 91

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese). (G.U. 20.01.2011, n. 15)

Allegato 4 - ESABAC. Griglia di corrispondenza voti

Per gli studenti italiani Per gli studenti francesi
Italia Francia Mention Francia Italia
60 10 10 a 10,16 60
61 10,17 10,17 a 10,32 61
62 10,33 10,33 a 10,49 62
63 10,5 10,5 a 10,66 63
64 10,67 10,67 a 10,82 64
65 10,83 10,83 a 10,99 65
66 11 11 a 11,16 66
67 11,17 11,17 a 11,32 67
68 11,33 11,33 a 11,49 68
69 11,5 11,5 a 11,66 69
70 11,67 11,67 a 11,82 70
71 11,83 11,83 a 11,99 71
72 12 ASSEZ BIEN 12 a 12,16 72
73 12,17 12,17 a 12,32 73
74 12,33 12,33 a 12,49 74
75 12,5 12,5 a 12,66 75
76 12,67 12,67 a 12,82 76
77 12,83 12,83 a 12,99 77
78 13 13 a 13,16 7 8
79 13,17 13,17 a 13,32 79
80 13,33 13,33 a 13,49 80
81 13,5 13,5 a 13,66 81
82 13,67 13,67 a 13,82 82

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.