CCNL 04.08.2011
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola. (G.U. 29.08.2011, n. 200)
Tabella A - Posizioni stipendiali a decorrere dal 1/9/2010 (valori per 12 mensilità)
Collaboratore scolastico | Collaboratore scolastico dei servizi (1) | Assistenti amministrativi (2) | Coordinatore amministrativo e tecnico | Direttori dei servizi generali ed amministrativi | Docente scuola dell'infanzia e primaria (3) | Docente diplomato istituti sec. II grado | Docente scuola media | Docente laureato istituti sec. II grado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da 0 a 8 | 14.903,94 | 15.285,97 | 16.696,06 | 19.089,32 | 22.073,10 | 19.324,27 | 19.324,27 | 20.973,22 | 20.973,22 |
Da 9 a 14 | 16.242,79 | 16.609,75 | 18.411,10 | 21.195,16 | 24.707,17 | 21.454,06 | 21.454,06 | 23.444,75 | 24.062,51 |
Da 15 a 20 | 17.221,92 | 17.588,87 | 19.680,15 | 23.051,45 | 27.031,17 | 23.332,06 | 23.332,06 | 25.623,29 | 26.407,69 |
Da 21 a 27 | 18.186,09 | 18.583,19 | 20.956,80 | 24.853,49 | 29.517,34 | 25.154,66 | 26.049,63 | 27.738,87 | 29.394,95 |
Da 28 a 34 | 18.913,31 | 19.287,20 | 21.865,96 | 26.631,24 | 32.071,98 | 26.952,89 | 27.832,86 | 29.814,05 | 31.352,07 |
Da 35 a | 19.423,09 | 19.813,14 | 22.562,63 | 27.955,03 | 34.556,83 | 28.291,99 | 29.187,49 | 31.352,07 | 32.912,17 |
(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.
(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.
(3) A
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.