D.P.R. 15.12.2011, n. 232
Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (G.U. 09.02.2012, n. 33)
Allegato 2 - Art. 3, comma 2
a) Trattamento economico annuo lordo - Professori Ordinari (I fascia) assunti secondo il nuovo regime
Tempo Pieno
Progressione economica per classi triennali | Stipendio tabellare (13 mensilità) | Assegno aggiuntivo (12 mensilità) | Indennità integrativa speciale (13 mensilità) | Totale annuo lordo |
---|---|---|---|---|
0 | 49.808,74 | 10.525,78 | 12.096,12 | 72.430,64 |
0 | 49.808,74 | 10.525,78 | 12.096,12 | 72.430,64 |
0 | 49.808,74 | 10.525,78 | 12.096,12 | 72.430,64 |
1 | 56.235,67 | 11.402,92 | 12.096,12 | 79.734,71 |
1 | 56.235,67 | 11.402,92 | 12.096,12 | 79.734,71 |
1 | 56.235,67 | 11.402,92 | 12.096,12 | 79.734,71 |
2 | 59.449,13 | 13.157,21 | 12.096,12 | 84.702,46 |
2 | 59.449,13 | 13.157,21 | 12.096,12 | 84.702,46 |
2 | 59.449,13 | 13.157,21 | 12.096,12 | 84.702,46 |
3 | 66.583,04 | 13.157,21 | 12.096,12 | 91.836,37 |
3 | 66.583,04 | 13.157,21 | 12.096,12 | 91.836,37 |
3 | 66.583,04 | 13.157,21 | 12.096,12 | 91.836,37 |
4 | 70.149,99 | 13.157,21 | 12.096,12 | 95.403,32 |
4 | 70.149,99 | 13.157,21 | 12.096,12 | 95.403,32 |
4 | 70.149,99 | 13.157,21 | 12.096,12 | 95.403,32 |
5 | 77.283,88 | 13.157,21 | 12.096,1 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.