D.P.R. 15.12.2011, n. 232
Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (G.U. 09.02.2012, n. 33)
Allegato 4 - Art. 4, comma 2
a) Trattamento economico dei professori assunti secondo il regime previgente, come rideterminato ai sensi dell'art. 2, che optano per il nuovo regime
Professori Ordinari (I fascia) a Tempo Pieno
Sistema previgente rimodulato ai sensi dell'art. 2 | |
---|---|
Progressione economica per classi triennali rimodulate | Stipendio tabellare su 13 mensilità a regime |
0 | 40.168,34 |
0 | 40.168,34 |
0 | 40.168,34 |
1 | 46.595,27 |
1 | 46.595,27 |
1 | 46.595,27 |
2 | 49.808,74 |
2 | 49.808,74 |
2 | 49.808,74 |
3 | 56.235,67 |
3 | 56.235,67 |
3 | 56.235,67 |
4 | 59.449,13 |
4 | 59.449,13 |
4 | 59.449,13 |
5 | 66.583,04 |
5 | 66.583,04 |
5 | 66.583,04 |
6 | 70.149,99 |
6 | 70.149,99 |
6 | 70.149,99 |
7 | 77.283,88 |
7 | 77.283,88 |
7 | 77.283,88 |
8 | 80.850,82 |
8 | 80.850,82 |
8 | 80.850,82 |
9 | 87.984,73 |
9 | 87.984,73 |
9 | 87.984,73 |
10 | 90.184,35 |
10 | 90.184,35 |
10 | 90.184,35 |
11 | 94.583,59 |
11 | 94.583,59 |
11 | 94.583,59 |
12 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.