Decreto legge 13.05.2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (G.U. 13.05.2011, n. 110)
Allegato 1 - Tabella delle tasse ipotecarie (Articolo 5, comma 4-bis)
N. ord. | OPERAZIONI | Tariffa in euro | Note | |
1 | Esecuzione di formalità | |||
1.1. | per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione | 35,00 | Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente. | |
1.2. | per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente | 55,00 | ||
2 | Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio | |||
2.1. | ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile | |||
2.1.1. | ricerca su base informativa: | L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità. | ||
per ogni nominativo richiesto; | L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salva specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio. | |||
ovvero | ||||
per ciascuna unità immobiliare richiesta; | ||||
ovvero | ||||
per ciascuna |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.