Decreto legge 06.07.2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. (G.U. 06.07.2012, n. 156 - S.O. n. 141/L)
Allegato 1 - Riduzione spese per acquisto di beni e servizi (in milioni di euro)
Ministeri | 2012 | 2013 | 2014 e ss |
---|---|---|---|
Ministero dell'Economia e delle Finanze | 21,8 | 77,0 | 77,0 |
Ministero dello Sviluppo Economico | 1,7 | 6,0 | 6,0 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 1,1 | 4,0 | 4,0 |
Ministero della Giustizia | 60,0 | 120,0 | 120,0 |
Ministero degli Affari Esteri | 6,2 | 22,0 | 22,0 |
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | 24,0 | 14,0 | 14,0 |
Ministero dell'Interno | - | 131,0 | 131,0 |
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | 4,8 | 17,0 | 17,0 |
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 7,9 | 28,0 | 28,0 |
Ministero della Difesa | - | 148,0 | 148,0 |
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali | 2,5 | 9,0 | 9,0 |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali | 2,8 | 10,0 | 10,0 |
Ministero della Salute | 8,2 | 29,0 | 29,0 |
Totale | 141,1 | 615,0 | 615,0 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.