Decreto legge 06.07.2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. (G.U. 06.07.2012, n. 156 - S.O. n. 141/L)
Allegato 2 - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (in milioni di euro)
Ministeri | Saldo netto da finanziare | Indebitamento netto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Ministero dell'Economia e delle Finanze | 715,5 | 662,3 | 541,5 | 615,3 | 662,3 | 541,5 |
Ministero dello Sviluppo Economico | 52,8 | 37,2 | - | 45,4 | 37,2 | - |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 48,4 | 46,1 | 51,5 | 41,6 | 46,1 | 51,5 |
Ministero della Giustizia | 149,0 | 122,6 | 127,5 | 128,2 | 122,6 | 127,5 |
Ministero degli Affari Esteri | 26,8 | 21,5 | 25,9 | 23,0 | 21,5 | 25,9 |
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | 182,9 | 172,7 | 236,7 | 157,3 | 172,7 | 236,7 |
Ministero dell'Interno | - | - | - | - | - | - |
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | 23,0 | 21,0 | 31,0 | 19,8 | 21,0 | 31,0 |
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 207,0 | 193,5 | 209,2 | 178,0 | 193,5 | 209,2 |
Ministero della Difesa | 236,1 | 176,4 | 269,5 | 203,0 | 176,4 | 269,5 |
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali | 15,8 | 8,5 | 10,4 | 13,6 | 8,5 | 10,4 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.