Decreto legge 06.07.2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. (G.U. 06.07.2012, n. 156 - S.O. n. 141/L)
Allegato 3 - Riduzione trasferimenti enti di ricerca
Amministrazione/Ente | 2012 | 2013 | 2014 e ss |
---|---|---|---|
Ministero dell'Economia e delle Finanze | 1.125.210 | 3.000.561 | 3.000.561 |
Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT (Inclusa Ex ISAE) | 1.125.210 | 3.000.561 | 3.000.561 |
Ministero dello Sviluppo Economico | 2.460.716 | 6.561.910 | 6.561.911 |
Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente | 2.460.716 | 6.561.910 | 6.561.911 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 4.046.172 | 10.789.791 | 10.789.791 |
Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale Lavoratori (Isfol) | 1.936.505 | 5.164.013 | 5.164.013 |
Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro (Pro INAIL) | 2.109.667 | 5.625.778 | 5.625.778 |
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | 19.209.578 | 51.225.541 | 51.225.541 |
Agenzia Spaziale Italiana | 1.060.503 | 2.828.009 | 2.828.009 |
Consiglio Nazionale delle Ricerche | 6.045.453 | 16.121.207 | 16.121.207 |
Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste | 740.952 | 1.975.872 | 1.975.872 |
Istituto Italiano di Studi Germanici | 20.855 | 55.612 | 55.612 |
Istituto Nazionale di Alta Matematica | 48.066 | 128.176 | 128.176 |
Istituto Nazionale di Astrofisica | 389.331 | 1.038.216 | 1.038.216 |
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.