Decreto MIUR 07.06.2013, prot. n. 443
Distribuzione contingenti per incarichi dirigenziali.
Allegato - Distribuzione contingenti negli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica
Amministrazione centrale | c. 5 bis | c. 6 |
---|---|---|
Gabinetto On.le Ministro | 0 | 1 |
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | 0 | 0 |
D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio | 0 | 1 |
D.G. per gli affari internazionali | 0 | 1 |
D.G. per le risorse umane del Ministero acquisti e aa. gg. | 0 | 1 |
D.G. per gli studi, la statistica e i sistemi informativi | 0 | 2 |
Dipartimento per l'Istruzione | 0 | 0 |
D.G. per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica | 0 | 1 |
D.G. per il personale scolastico | 0 | 0 |
D.G. per l'istruzione e formazione tecnica superiore per i rapporti con i sistemi formativi | 0 | 1 |
D.G. per lo studente e per l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione | 0 | 3 |
Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca | 0 | 0 |
D.G. per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario | 0 | 1 |
D.G. per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica | 0 | 0 |
D.G. per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca | 0 | 2 |
D.G. per l'internazionalizzazione della ricerca | 1 | 0 |
Totale | 1 | 14 |
Uffici Scolastici Regionali |
---|
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.