Decreto legge 21.06.2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50)
Tabella 1 - Articolo 18, comma 8-quater
Regioni | |
---|---|
Abruzzo | 4.000.000 |
Basilicata | 2.000.000 |
Calabria | 13.000.000 |
Campania | 18.000.000 |
Emilia-Romagna | 7.000.000 |
Friuli Venezia Giulia | 2.500.000 |
Lazio | 14.000.000 |
Liguria | 4.000.000 |
Lombardia | 15.000.000 |
Marche | 3.000.000 |
Molise | 2.000.000 |
Piemonte | 9.000.000 |
Puglia | 12.000.000 |
Sardegna | 5.000.000 |
Sicilia | 16.000.000 |
Toscana | 10.000.000 |
Umbria | 2.500.000 |
Valle D'Aosta | 1.000.000 |
Veneto | 10.000.000 |
Totale Nazionale | 150.000.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.