Legge 23.12.2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (G.U. 29.12.2014, n. 300 - S.O.)
Tabella 1 - (articolo 1, comma 484)
(in milioni di euro)
Regione | Ripartizione contributo patto verticale incentivato |
---|---|
Abruzzo | 22,37 |
Basilicata | 15,03 |
Calabria | 37,22 |
Campania | 86,07 |
Emilia-Romagna | 63,72 |
Friuli-Venezia Giulia | 23,91 |
Lazio | 97,93 |
Liguria | 23,82 |
Lombardia | 135,97 |
Marche | 23,98 |
Molise | 7,86 |
Piemonte | 66,97 |
Puglia | 61,86 |
Sardegna | 60,98 |
Sicilia | 147,14 |
Toscana | 57,30 |
Umbria | 16,54 |
Veneto | 50,72 |
Totale | 1.000,0 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.