Legge 23.12.2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (G.U. 29.12.2014, n. 300 - S.O.)
Allegato - Bilancio dello Stato: regolazioni contabili e debitorie
(dati in milioni di euro)
Assestato 2014 | Iniziali 2015 | 2016 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza | |
ENTRATE | 27.099 | 27.099 | 27.421 | 27.421 | 28.421 | 28.585 |
Rimborsi IVA | 27.099 | 27.099 | 27.421 | 27.421 | 28.141 | 28.585 |
SPESA CORRENTE | 34.016 | 34.016 | 41.769 | 41.769 | 31.291 | 31.735 |
Rimborsi IVA | 27.099 | 27.099 | 27.421 | 27.421 | 28.141 | 28.585 |
Sospesi compartecipazione IVA | 0 | 0 | 4.356 | 4.356 | 0 | 0 |
poste editoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSN-saldo IRAP | 2.560 | 2.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anticipazioni tesoreria INPS | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 |
Chiusura anticipazioni tesoreria interno | 0 | 0 | 3.342 | 3.342 | 0 | 0 |
Rimborso imposte dirette pregresse | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
Entrate erariali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestione gioco-lotto relativi anni pregressi | 1.207 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPESA IN CONTO CAPITALE | 0 | 0 | 2.016 | 2.016 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.