Legge 23.12.2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (G.U. 29.12.2014, n. 300 - S.O.)
Tabella A - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente (comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE | |||
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 86.407.618 | 111.594.618 | 164.314.618 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 48.428.999 | 58.933.999 | 58.933.999 |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 7.000 | 9.000 | 9.000 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 9.536.000 | 10.018.500 | 10.018.500 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI | 5.312.000 | 12.700.000 | 6.500.000 |
MINISTERO DELLA SALUTE | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.500.000 |
TOTALE ACCANTONAMFNTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE | 164.691.617 | 209.756.117 | 258.276.117 |
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA | - | - | - |
DI CUI LIMITE IMPEGNO | - | - | - |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.