Legge 23.12.2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (G.U. 29.12.2014, n. 300 - S.O.)
Tabella B - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale (comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE | |||
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 53.376.000 | 206.900.000 | 358.900.000 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 32.753.000 | 32.753.000 | 32.753.000 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 42.949 | 34.708.000 | - |
MINISTERO DELL'INTERNO | 20.000.000 | 30.000.000 | 38.000.000 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 7.715.000 | 17.415.000 | 17.415.000 |
MINISTERO DELLA SALUTE | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
TOTALE ACCANTONAMFNTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE | 119.886.949 | 324.776.000 | 450.068.000 |
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA | - | - | - |
DI CUI LIMITE IMPEGNO | - | - | - |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.