Legge 23.12.2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (G.U. 29.12.2014, n. 300 - S.O.)
Allegato 5 - (articolo 1, comma 218) Riduzione di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti e in conto capitale in favore di imprese
Ministero | autorizzazione di spesa | c/k | Riduzione (in migliaia di euro) | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 e successivi | |||
Economia e finanze | legge n. 311 del 2004 art. 1, comma 361 | c | 50.000,0 | 25.000,0 | 0,0 |
Economia e finanze | legge n. 448 del 2001 art. 52, comma 21 | k | 703,8 | 742,1 | 815,7 |
Economia e finanze | decreto-legge n. 138 del 2002 art. 4, comma 1 | k | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 |
Sviluppo economico | legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43 | c | 2.039,6 | 2.039,6 | 2.039,6 |
Sviluppo economico | decreto-legge n. 66 del 2014 art. 22 bis, comma 1 | k | 0,0 | 50.000,0 | 0,0 |
Lavoro e politiche sociali | legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 22 | c | 2.000,0 | 2,000,0 | 0,0 |
Lavoro e politiche sociali | decreto legislativo n. 198 del 2006 art. 44 | c | 150,8 | 87,8 | 97,4 |
Infrastrutture e trasporti | legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 40 | c | 97,1 | 100,0 | 100,0 |
Infrastrutture e trasporti | legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 38, punto D | k | 4.639,2 | 4.694,2 | 4.680,5 |
Politiche agricole, alimentari e forestali | legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5 | c | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.