IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Direttoriale MIUR 15.09.2015, prot. n. 940

Progetti certificazione competenze infanzia e primo ciclo

Allegato A - Tabella di ripartizione dei finanziamenti

Regione Quota fissa Quota assegnata per numero scuole Totale finanziamenti di cui quota per azioni scuola polo
Abruzzo 3.000,00 10.405,34 13.405,34 2.010,80
Basilicata 3.000,00 6.116,12 9.116,12 1.367,42
Calabria 3.000,00 19.460,37 22.460,37 3.369,06
Campania 3.000,00 54.886,20 57.886,20 8.682,93
Emilia Romagna 3.000,00 28.515,41 31.515,41 4.727,31
Friuli V. Giulia 3.000,00 8.578,45 11.578,45 1.736,77
Lazio 3.000,00 37.649,87 40.649,87 6.097,48
Liguria 3.000,00 9.690,47 12.690,47 1.903,57
Lombardia 3.000,00 62.273,20 65.273,20 9.790,98
Marche 3.000,00 12.152,80 15.152,80 2.272,92
Molise 3.000,00 2.382,90 5.382,90 807,44
Piemonte 3.000,00 31.454,32 34.454,32 5.168,15
Puglia 3.000,00 35.108,10 38.108,10 5.716,22
Sardegna 3.000,00 14.297,42 17.297,42 2.594,61
Sicilia 3.000,00 48.293,50 51.293,50 7.694,02
Toscana 3.000,00 25.179,34 28.179,34 4.226,90
Umbria 3.000,00 7.704,72 1

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.