Decreto MIUR 08.08.2017, n. 607
1. Le risorse, stanziate dall'art. 25, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per un importo complessivo, pari ad euro 321.100.000,00, ripartito tra le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 è distribuito tra Regioni sulla base dei medesimi criteri indicati in premessa nel seguente modo:
Regione | Finanziamento |
---|---|
Abruzzo | euro 14.500.000,00 |
Basilicata | euro 8.000.000,00 |
Calabria | euro 27.500.000,00 |
Campania | euro 48.000.000,00 |
Emilia-Romagna | euro 29.800.000,00 |
Friuli-Venezia G. | euro 18.500.000,00 |
Lazio | euro 23.500.000,00 |
Liguria | euro 5.000.000,00 |
Lombardia | euro 25.000.000,00 |
Marche | euro 12.000.000,00 |
Molise | euro 4.000.000,00 |
Piemonte | euro 15.000.000,00 |
Puglia | euro 17.000.000,00 |
Sardegna | euro 4.500.000,00 |
Sicilia | euro 24.000.000,00 |
Toscana | euro 16.800.000,00 |
Umbria | euro 8.000.000,00 |
Veneto | euro 20.000.000,00 |
Totale | euro 321.100.000,00 |
2. Le Risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle Province e alle Città metropolitane e, per la Regione Friuli Venezia Giulia, alle Unioni territoriali comunali di riferimento di cui agli allegati elenchi.
3. Le risorse di cui al comma 1, pari ad euro 3
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.