Decreto legislativo 13.04.2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)
Allegato A - (di cui all'articolo 15, comma 2)
Tabella Attribuzione credito scolastico
Media dei voti | Fasce di credito III anno | Fasce di credito IV anno | Fasce di credito V anno |
---|---|---|---|
M < 6 | - | - | 7-8 |
M = 6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 |
6 < M <= 7 | 8-9 | 9-10 | 10-11 |
7 < M <= 8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
8 < M <= 9 | 10-11 | 11-12 | 13-14 |
9 < M <= 10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 |
Regime transitorio
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:
Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno | Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale) |
---|---|
6 | 15 |
7 | 16 |
8 | 17 |
9 | 18 |
10 | 19 |
11 | 20 |
12 | 21 |
13 | 22 |
14 | 23 |
15 | 24 |
16 | 25 |
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.