Decreto Direttoriale MIUR 27.12.2017, n. 1538
Riparto risorse di cui all'art.9 (Istruzione degli adulti) del D.M. 851/2017.
Tabella A - Riparto Fondi ex art. 9 comma 2 lett. a) D.M. 851/2017
Regione | C.M. CPIA Centro regionale RS&S attivato con fondi ex art. 28, comma 2, lett. b) DM 663/2016 | Denominazione CPIA Centro regionale RS&S attivato con fondi ex art. 28, comma 2, lett. b) DM 663/2016 | somma da erogare al CPIA centro regionale RS&S | |
---|---|---|---|---|
1 | Abruzzo | TEMM06000G | CPIA - PROVINCIA TERAMO | 5.433,00 |
2 | Calabria | CZMM19300V | CENTRO PROV. ISTR. ADULTI CATANZARO | 14.121,00 |
3 | Campania | NAMM0CQ00C | NAPOLI 2 C/O "E.DI SAVOIA-DIAZ" | 29.855,00 |
4 | Emilia Romagna | BOMM36300D | CPIA 2 BOLOGNA - BOLOGNA | 41.333,00 |
5 | Friuli Venezia Giulia | PNMM164001 | CPIA 1 PORDENONE | 9.025,00 |
6 | Lazio | VTMM047008 | CPIA 5 | 40.138,00 |
7 | Liguria | SPMM06100R | CPIA LA SPEZIA | 17.382,00 |
8 | Lombardia | MIMM0CD00G | CPIA 2 MILANO | 79.584,00 |
9 | Marche | ANMM077007 | CPIA SEDE ANCONA | 9.201,00 |
10 | Molise | CBMM205005 | CPIA CAMPOBASSO | 2.631,00 |
11 | Piemonte | TOMM32500B | CPIA 3 TORINO | 53.157,00 |
12 | Puglia | LEMM31000R | CPIA 1 LECCE | 26.473,00 |
13 | Sardegna | CAMM202003 | CPIA 1 CAGLIARI | 16.913,00 |
14 | Sicilia | CLMM04200B | CPIA CALTANISSETTA - EN |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.