Decreto Direttoriale MIUR 27.12.2017, n. 1538
Riparto risorse di cui all'art.9 (Istruzione degli adulti) del D.M. 851/2017.
Tabella B - Riparto Fondi ex art. 9 comma 2 lett. b) D.M. 851/2017
Regione | Codice Scuola | Denominazione | Importo | |
---|---|---|---|---|
1 | Abruzzo | AQMM074001 | CPIA L'AQUILA | 2.939,00 |
2 | Abruzzo | PEMM107001 | C.P.I.A. PESCARA - CHIETI | 3.917,00 |
3 | Abruzzo | TEMM06000G | CPIA - PROVINCIA TERAMO | 2.151,00 |
4 | Basilicata | MTMM107003 | CPIA C/O ISTITUTO OLIVETTI | 1.272,00 |
5 | Basilicata | PZMM200002 | C.P.I.A. POTENZA | 2.635,00 |
6 | Calabria | CSMM304005 | CENTRO PROV.LE ISTR. ADULTI COSENZA | 8.618,00 |
7 | Calabria | CZMM19300V | CENTRO PROV. ISTR. ADULTI CATANZARO | 4.767,00 |
8 | Calabria | KRMM047007 | CPIA CROTONE | 2.207,00 |
9 | Calabria | RCMM19800R | CPIA STRETTO TIRRENO | 2.413,00 |
10 | Calabria | RCMM19900L | CPIA STRETTO IONIO | 2.446,00 |
11 | Calabria | VVMM04300G | CPIA VV | 2.962,00 |
12 | Campania | AVMM09700D | CPIA Avellino * | 3.788,00 |
13 | Campania | BNMM09000E | CPIA provincia di Benevento * | 3.788,00 |
14 | Campania | CEMM18000T | CPIA I.T. "BUONARROTI" CASERTA | 9.063,00 |
15 | Campania | NAMM0CP00L | NAPOLI 1 -C/O "M.BASSI" | 7.431,00 |
16 | Campa |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.