Decreto Direttoriale MIUR 27.12.2017, n. 1538
Riparto risorse di cui all'art.9 (Istruzione degli adulti) del D.M. 851/2017.
Tabella C - Riparto Fondi ex art. 9 comma 2 lett. c) D.M. 851/2017
Regione | C.M. CPIA partecipante al progetto EDUFIN-CPIA a.s. 2017/2018 | Denominazione CPIA partecipante al progetto EDUFIN-CPIA a.s. 2017/2018 | somma da erogare | |
---|---|---|---|---|
1 | Abruzzo | AQMM074001 | CPIA L'AQUILA | 1.577,00 |
2 | Abruzzo | PEMM107001 | C.P.I.A. PESCARA - CHIETI | 2.102,00 |
3 | Abruzzo | TEMM06000G | CPIA - PROVINCIA TERAMO | 1.154,00 |
4 | Basilicata | MTMM107003 | CPIA C/O ISTITUTO OLIVETTI | 682,00 |
5 | Basilicata | PZMM200002 | C.P.I.A. POTENZA | 1.414,00 |
6 | Calabria | CSMM304005 | CENTRO PROV.LE ISTR. ADULTI COSENZA | 4.624,00 |
7 | Calabria | CZMM19300V | CENTRO PROV. ISTR. ADULTI CATANZARO | 2.558,00 |
8 | Calabria | KRMM047007 | CPIA CROTONE | 1.184,00 |
9 | Calabria | RCMM19800R | CPIA STRETTO TIRRENO | 1.295,00 |
10 | Calabria | RCMM19900L | CPIA STRETTO IONIO | 1.312,00 |
11 | Calabria | VVMM04300G | CPIA VV | 1.589,00 |
12 | Campania | CEMM18000T | CPIA I.T. "BUONARROTI" CASERTA | 4.863,00 |
13 | Campania | NAMM0CQ00C | NAPOLI 2 C/O "E.DI SAVOIA-DIAZ" | 2.884,00 |
14 | Campania | NAMM0CR008 | NA PROV.1 C/O"TORRENTE" CASAVA | 2.910,00 |
15 | Campa |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.