IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Direttoriale MIUR 21.11.2017, prot. n. 1223

Organizzazione e avvio del D.M n. 851 del 27/10/2017 art. 35 - Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di primo grado.

Tabella A - Ripartizione fondi D.M. n. 851/2017

Regione N. ambiti territoriali N. docenti A28 N. docenti A60 N. totale docenti Ripartizione per regione in euro Fondi per organizzazione seminari Fondi attività di coordinamento Tutoring, progettazione contenuti e piattaforma
Abruzzo 10 20 20 40 15.674
Basilicata 5 10 10 20 7.837
Calabria 13 26 26 52 20.376
Campania 28 56 56 112 43.887 10.000
Emilia Romagna 22 44 44 88 34.483
Friuli Venezia Giulia 11 22 22 44 17.241
Lazio 28 56 56 112 43.887 10.000 70.000
Liguria 10 20 20 40 15.674
Lombardia 35 70 70 140 54.859 10.000
Marche 10 20 20 40 15.674
Molise 4 8 8 16 6.270
Piemonte 26 52 52 104 40.752
Puglia 23 46 46 92 36.050

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.