Decreto Dirigenziale MIUR 08.11.2017, prot. n. 1146
Assegnazione agli Uffici Scolastici Regionali delle risorse finanziarie residue relative al capitolo 1477/1 "Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D'Aosta".
È disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie residue, in termini di competenza e cassa, ai sotto elencati Uffici scolastici regionali per le somme a fianco di ciascuno indicate e relative al capitolo 1477/1 "Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D'Aosta".
1. Ufficio scolastico regionale per la Lombardia | 1.798.532 |
2. Ufficio scolastico regionale per il Piemonte | 471.395 |
3. Ufficio scolastico regionale per la Liguria | 194.024 |
4. Ufficio scolastico regionale per il Veneto | 879.421 |
5. Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna | 615.888 |
6. Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia | 138.070 |
7. Ufficio scolastico regionale per la Toscana | 317.350 |
8. Ufficio scolastico regionale per l'Umbria | 47.342 |
9. Ufficio scolastico regionale per il Lazio | 823.295 |
10. Ufficio scolastico regionale per le Marche | 70.794 |
11. Ufficio scolastico regionale per il Molise | 13.084 |
12. Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo | 77.126 |
13. Ufficio scolastico regionale per la Puglia | 269.710 |
14. Ufficio scolastico regionale per la Campania | 864.099 |
15. Ufficio scolastico regionale per la Basilicata | 23.742 |
16. Ufficio scolastico regionale per la Calabria | 170.573 |
17. Ufficio scolastico regionale per la Sardegna | 138.964 |
18. Ufficio scolastico regionale per la Sicilia | 306.871 |
Tota |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.