IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 19.04.2018

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca. Triennio 2016-2018. (G.U. 20.06.2018, n. 141 - S.O.)

Tabella C1 - SCUOLA Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Anzianità di servizio Retribuzione tabellare dal 1.3.2018 IVC dal 1.7.2010 Retribuzione tabellare dal 1.4.2018

Collaboratore scolastico

0-8 15.419,94 111,78 15.531,72
9-14 16.806,79 111,78 16.918,57
15-20 17.821,92 111,78 17.933,70
21-27 18.810,09 111,78 18.921,87
28-34 19.561,31 111,78 19.673,09
da 35 20.095,09 111,78 20.206,87

Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie

0-8 15.813,97 114,64 15.928,61
9-14 17.185,75 114,64 17.300,39
15-20 18.200,87 114,64 18.315,51
21-27 19.231,19 114,64 19.345,83
28-34

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.