IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 19.04.2018

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca. Triennio 2016-2018. (G.U. 20.06.2018, n. 141 - S.O.)

Tabella C2 - UNIVERSITÀ Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Posizione economica Retribuzione tabellare dal 1.3.2018 IVC dal 1.7.2010 Retribuzione tabellare dal 1.4.2018
EP8 - - 36.765,92
EP7 35.410,55 255,37 35.665,92
EP6 34.011,28 245,27 34.256,55
EP5 32.671,04 235,61 32.906,65
EP4 31.225,08 225,19 31.450,27
EP3 28.858,27 208,11 29.066,38
EP2 27.254,49 196,55 27.451,04
EP1 25.563,30 184,35 25.747,65
D8 - - 30.069,66
D7 28.960,81 208,85 29.169,66
D6 27.911,99 201,29 28.113,28
D5 26.905,27 194,03 27.099,30
D4 25.943,98 187,10 26.131,08
D3 24.641,82 177,71 24.819,53
D2 23.574,55 170,01 23.744,56
D1 22.651,08 163,35 22.814,43
C8 - - 24.918,86
C7 23.946,17 172,69 24.118,86
C6 23.162,52 167,04 2

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.