IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 19.04.2018

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca. Triennio 2016-2018. (G.U. 20.06.2018, n. 141 - S.O.)

Tabella A2 - UNIVERSITÀ Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica Dal 1.1.2016 Rideterminato dal 1.1.2017 (1) Rideterminato dal 1.3.2018 (2)
EP7 11,90 35,90 113,40
EP6 11,40 34,50 109,00
EP5 11,00 33,20 104,70
EP4 10,50 31,70 100,00
EP3 9,70 29,30 92,50
EP2 (3) 9,10 27,70 87,30
EP1 8,60 25,90 81,90
D7 9,70 29,40 92,80
D6 9,40 28,30 89,40
D5 9,00 27,30 86,20
D4 8,70 26,30 83,10
D3 8,30 25,00 78,90
D2 7,90 23,90 75,50
D1 7,60 23,00 72,60
C7 8,00 24,30 76,70
C6 7,80 23,50 74,20
C5 7,50 22,70 71,80
C4 7,30 22,00 69,50
C3 6,90 20,90 65,90
C2 6,60 20,00 63,30
C1 6,50 19,60 62,00
B6 7,10

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.