Accordo PCM 06.09.2018, n. 94
Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di edilizia scolastica.
Allegato - Tempistica per l'attuazione della nuova Anagrafe
Attività | Tempistica | Competenza | |
---|---|---|---|
1 | Convocazione tavolo tecnico MIUR/Regioni per la condivisione del nuovo software ARES e delle funzionalità in merito al nuovo sviluppo delle unità strutturali | Entro il14 settembre 2018 | MIUR/Regioni |
2 | Aggiornamento e integrazione del Manuale relativo all'Anagrafe dell'edilizia scolastica | Entro il 31 ottobre 2018 | MIUR/Regioni |
3 | Trasferimento, dalle Anagrafi regionali dell'edilizia scolastica (ARES) al "Nodo Centrale" dell'Anagrafe nazionale dell'attuale set completo dei dati (500 vecchi dati). I dati sono relativi all'anno scolastico 2017·2018 | Entro il 31 ottobre 2018 | Regioni/ MIUR |
4 | Integrazione dei dati pubblicati sul sito web del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 alle pagine: "scuola in chiaro", "edilizia in chiaro", "Opendata" | Entro il 31 ottobre 2018 | MIUR |
5 | Sviluppo di moduli interni all'applicativo "SNAES" presso il Ministero, finalizzati alla produzione di rapporti standardizzati relativi a specifici gruppi di dati | Entro il 30 novembre 2018 | MIUR |
6 | Trasferimento dell'Anagrafe delle Istituzioni scolastiche dal Ministero alle Anagrafi regionali dell'edilizia scolastica, con riferimento all'anno scolastico 2018-2019 | Entro il 15 settembre 2018 | MIUR |
7 | Riversamento dell'attuale set completo di dati, presente nelle Anagrafi regionali dell'edilizia scolastica, nelle nuove strutture dati ARES realizzate in attuazione dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 10 novembre 2016, Prot. n. 136/CU. Riferimento: dati a.s. 2017-2018 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.