Decreto legge 21.09.2019, n. 104
Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (G.U. 21.09.2019, n. 222)
Elenco 1 - (articolo 3-bis) Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri (migliaia di euro)
Ministero | 2019 | 2020 | 2021 e successivi |
---|---|---|---|
Ministero dell'economia e delle finanze | 0 | 10.000 | 10.000 |
Ministero della giustizia | 0 | 3.000 | 3.000 |
Ministero dell'interno | 0 | 18.500 | 15.500 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 0 | 1.000 | 1.000 |
Ministero della difesa | 0 | 28.000 | 31.000 |
Totale | 0 | 60.500 | 60.500 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri (migliaia di euro)
Ministero
Missione Programma |
2019 | 2020 | 2021 e successivi |
---|---|---|---|
Ministero dell'economia e delle finanze | 0 | 10.000 | 10.000 |
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) | 0 | 8.500 | 8.500 |
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) | 0 | 8.500 | 8.500 |
5. Ordine pubblico e sicurezza (7) | 0 | 1.500 | 1.500 |
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) | 0 | 1.500 | 1.500 |
Ministero della giustizia | 0 | 3.000 | 3.000 |
1. Giustizia (6) | 0 | 3.000 | 3.000 |
1.1 Amministrazione penitenziaria | 0 | 3.000 | 3.000 |
Ministero dell'interno | 0 | 18.500 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.