Decreto M.I. 12.06.2020, n. 33
Allegato A - Quadri orari nuovi istituti professionali
a) Indirizzo "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane"
Biennio
Area generale comune a tutti gli indirizzi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Assi culturali | Monte ore Biennio | Discipline di riferimento | Classi concorso DPR 19/2016 DM 259/2017 | Monte ore di riferimento | |
Asse dei linguaggi | 462 ore | Italiano Inglese |
A-12 A-24 |
264 198 | |
Asse matematico | 264 ore | Matematica | A-26 A-27 A-47 | 264 | |
Asse storico sociale | 264 ore | Storia, Geografia, Diritto e economia | A-12 A-21 A-46 |
132 132 | |
Scienze motorie | 132 ore | Scienze motorie | A-48 | 132 | |
RC o attività alternative | 66 ore | RC o attività alternative | 66 | ||
Totale ore Area generale | 1.188 ore | 1.188 | |||
Area di indirizzo | |||||
Asse scientifico, tecnologico e professionale | 924 ore | Scienze integrate (1) | A-20 A-34 A-50 | 264/297 | |
Ecologia e pedologia (1) | A-51 | 198/264 | |||
TIC (1) | A-41 A-66 (*) | 132 | |||
Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie | B-11 | 264/330 | |||
di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti contraddistinti con la nota (1) 396 ore |
B-03 B-11 B-12 B-16 |
||||
Totale ore Area di Indirizzo | 924 ore | 924 | |||
TOTALE BIENNIO | 2.112 ore | ||||
Di cui: Personalizzazione degli apprendimenti | 264 ore |
(*) Classe di concorso ad esaurimento
Triennio (Terzo, quarto e quinto anno)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)
Area generale comune a tutti gli indirizzi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Assi culturali | Insegnamenti | Classi concorso DPR 19/2016 DM 259/2017 | Monte ore 3° anno | Monte ore 4° anno | Monte ore 5° anno |
Asse dei linguaggi | Lingua italiana | A-12 | 132 | 132 | 132 |
Lingua inglese | A-24 | 66 | 66 | 66 | |
Asse storico sociale | Storia | A-12 | 66 | 66 | 66 |
Asse matematico | Matematica | A-26 A-27 A-47 |
99 | 99 | 99 |
Scienze motorie | A-48 | 66 | 66 | 66 | |
IRC o attività alternative | 33 | 33 | 33 | ||
Totale ore Area generale | 462 | 462 | 462 |
Area di indirizzo (594 ore annuali, corrispondenti a 18 ore settimanali)
Area di indirizzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Assi culturali | Insegnamenti | Classi concorso DPR 19/2016 DM 259/2017 | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Asse scientifico tecnologico e professionale | Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione | B-11 B-12 |
66/99 | 66/99 | |
Agronomia del territorio agrario e forestale (1) | A-51 | 66/99 | 66/99 | 66/99 | |
Tecniche delle produzioni Vegetali e zootecniche (1) | A-51 A-52 |
66/99 | 66/99 | 66/99 | |
Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale (1) | A-51 | 99/132 | 99/132 | 132 | |
Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale (1) | A-51 | 99 | 99 | 99 | |
Logistica e marketing dei prodotti agroalimentari | A-45 | 0/99 | 0/99 | 0/99 | |
Agricoltura sostenibile e biologica (1) | A-51 | 0/99 | 0/132 | 0/132 | |
Selvicoltura, dendrometria e utilizzazioni forestali (1) | A-51 | 0/132 | 0/132 | 0/165 | |
Assestamento forestale, gestione parchi, aree protette e fauna selvatica (1) | A-51 | 0/66 | 0/99 | 0/66 | |
Totale ore Area di indirizzo | 594 | 594 | 594 | ||
di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti contraddistinti con la nota (1) | B-11 | 891 |
Gli insegnamenti con soglia minima pari a 0 sono da considerare alternativi tra loro sulla base dei differenti percorsi in uscita definiti dalle scuole ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 61/2017 a seguito delle specifiche caratterizzazioni, in relazione alle macro aree di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento.