Ordinanza M.I. 10.07.2020, n. 60
Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.
Allegato 10 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale educativo
Tipologia | Punti | |
---|---|---|
A | Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio | |
A.1 | Titolo di studio che costituisce titolo di accesso ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera b della presente ordinanza o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 Più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode I titoli di studio il cui voto non è espresso su base 110 sono rapportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti |
12 12 |
A.2 | In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, in ragione del titolo di accesso, sono attribuiti i seguenti, ulteriori punti: Laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo primaria, dell'ordinamento precedente al D.M. 249/2010 o laurea in scienze della formazione primaria LM 85-bis, Lauree di cui all'articolo 3, comma 8, lettera b) sub iii. Laurea L-19 di cui all'articolo 3, comma 8, lettera b) sub iv. Titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 I titoli conseguiti all'estero e riconosciuti o equipollenti ai sensi della normativa vigente sono valutati in via analogica |
12 8 6 4 |
B | Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso | |
B.1 | Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per altro posto o classe di concorso, per ciascun titolo | 3 |
B.2 | Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello che non costituisca titolo di accesso ai sensi del punto A.1, per ciascun titolo | 3 |
B.3 | Laurea triennale, diploma accademico di I livello, diploma ISEF che non abbiano costituito titolo, o titolo di accesso ai titoli di cui ai punti A.1 o titolo di accesso ai titoli di cui al punto B.2, per ciascun titolo | 1,5 |
B.4 | Diploma di Istituto Tecnico Superiore, per ciascun titolo | 1,5 |
B.5 | Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi, per ciascun titolo | 3 |
B.6 | Abilitazione all'insegnamento su altro posto o classe di concorso, se non altrimenti valutata, per ciascun titolo | 3 |
B.7 | Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo | 12 |
B.8 | Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo | 12 |
B.9 | Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo | 12 |
B.10 | Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria | 12 |
B.11 | Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo) | 2 |
B.12 | Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo | 9 |
B.13 | Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un Paese UE, per ciascun titolo | 6 |
B.14 | Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione di cui al punto B.15 | 3 |
B.15 | Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo ma è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera | a. B2 Punti 3 b. C1 Punti 4 c. C2 Punti 6 |
B.16 | Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo | 1 |
B.17 | Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, per ciascun titolo | 3 |
B.18 | Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti | 0,5 |
C | Titoli di servizio | |
C.1 | servizio prestato in qualità di educatore delle istituzioni educative a) nelle istituzioni educative; b) nelle istituzioni analoghe dei Paesi esteri o di istituzioni analoghe a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi. Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato |
2 12 12 |
C.2 | servizio di insegnamento prestato su posto comune o di sostegno nelle istituzioni scolastiche di qualsiasi grado a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle scuole militari e nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie italiane all'estero; b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale; c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri purché riconducibile a posti o classi di concorso previste dall'ordinamento italiano. Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato |
1 6 6 |
NOTE al servizio | Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. |