Ordinanza M.I. 10.07.2020, n. 60
Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.
Allegato 7 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado
Tipologia | Punti | |
---|---|---|
A | Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio | |
A.1 | Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado o titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito I titoli di specializzazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti |
da 60 a 65 = 8 da 66 a 70 = 10 da 71 a 75 = 12 da 76 a 80 = 14 da 81 a 85 = 16 da 86 a 90 = 18 da 91 a 95 =22 da 96 a 100 =24 8 |
A.2 | Ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori | 12 |
B | Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso | |
B.1 | Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado: a) per la scuola dell'infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1. Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento |
A seconda delle tabelle relative |
B.2 | Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1 o all'abilitazione di cui al punto B.1 o non costituisca esso stesso percorso di abilitazione ai sensi del punto B.1, per ciascun titolo | 3 |
B.3 | Laurea triennale o diploma accademico di I livello, Diploma ISEF, qualora non costituisca titolo di accesso ai titoli di cui al punto B.1 e B.2., per ciascun titolo | 1,5 |
B.4 | Diploma di Istituto tecnico superiore, per ciascun titolo | 1,5 |
B.5 | Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami su posto o classe di concorso per il grado specifico di cui si chiede l'inserimento, qualora non valutato ai sensi del punto B.1, per ciascun titolo | 3 |
B.6 | Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo | 12 |
B.7 | Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo | 12 |
B.8 | Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo | 12 |
B.9 | Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascun titolo | 12 |
B.10 | Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo). | 2 |
B.11 | Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità su altro grado, per ciascun titolo | 9 |
B.12 | Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo | 6 |
B.13 | Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo | 3 |
B.14 | Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) | a. B2 Punti 3 b. C1 Punti 4 c. C2 Punti 6 |
B.15 | Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo | 1 |
B.16 | Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, per ciascun titolo | 3 |
B.17 | Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti | 0,5 |
C | Titoli di servizio | |
C.1 | Servizio di insegnamento prestato su posto di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado: a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari; b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto; c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato |
2 12 12 |
C.2 | Servizio di insegnamento prestato su altro posto, altra classe di concorso o altro grado a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari; b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale; c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi. Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato |
1 6 6 |
NOTE al servizio | Il servizio prestato sul sostegno nelle sezioni primavera è valutato ai sensi del punto C.1 per la scuola dell'infanzia e ai sensi del punto C.2 per le altre scuole. Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. |