IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I. 07.12.2021, n. 2451

Avviso pubblico relativo all'ampliamento e all'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado.

Allegato B - Riparto classi percorsi quadriennali sperimentali

REGIONI IIS STATALI IIS PARITARI TOTALE STUDENTI STATALI STUDENTI PARITARIE TOTALE 50% per scuole 50% per studenti totale classi sperimentali
Abruzzo 135 21 156 53.800 676 54.476 11,29 10,58 22
Basilicata 101 1 102 26.815 64 26.879 7,38 5,22 13
Calabria 282 33 315 86.089 1.219 87.308 22,80 16,95 40
Campania 653 367 1020 288.139 25.321 313.460 73,84 60,87 135
E. Romagna 299 56 355 192.026 4.307 196.333 25,70 38,12 64
Friuli V.G. 121 12 133 46.909 1.042 47.951 9,63 9,31 19
Lazio 445 296 741 239.858 14.261 254.119 53,64 49,35 103
Liguria 126 16 142 57.547 2.093 59.640 10,28 11,58 22
Lombardia 643 367 1010 363.908 32.731 396.639 73,11 77,02 150
Marche 153 40 193 69.213 1.527 70.740 13,97 13,74 28
Molise 49 0 49 12.800 0 12.800 3,55 2,49 6
Piemonte 345 58 403 165.264 5.496 170.760 29,17 33,16 62
Puglia 410 28 438 186.763 1.388 188.151 31,71 36,54 68
Sardegna 191 18 209 66.608 507 67.115 15,13 13,03 28
Sicilia 539 192 731 213.608 8.408 222.016 52,92 43,11 96
Toscana 316 49 365 158.898 2.735 161.633 26,42 31,39 58
Umbria 91 8 99 38.688 248 38.936 7,17 7,56 15
Veneto 354 92 446 196.623 9.321 205.944 32,29 39,99 72
totale 5.253 1.654 6.907 2.463.556 111.344 2.574.900 500 500 1.000

Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti agg. al 1/12/2021