Decreto M.I. 06.05.2021
Allegato - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)
Tabella A
Regione | O.D. a.s. 2011/12 | O.D. a.s. 2018/19 | O.D. a.s. 2019/20 | O.D. a.s. 2020/21 | O.D. a.s. 2021/2022 | Variazione O.D. a.s. 2021/22 rispetto O.D. a.s. 2020/21 | Variazione O.D. a.s. 2021/22 rispetto O.D. a.s. 2011/12 |
a | b | c | d | e | f=e-d | g=e-a | |
Abruzzo | 5.195 | 5.046 | 5.037 | 5.046 | 5.083 | 37 | -112 |
Basilicata | 2.898 | 2.697 | 2.652 | 2.601 | 2.574 | -27 | -324 |
Calabria | 9.859 | 9.310 | 9.206 | 9.122 | 9.158 | 36 | -701 |
Campania | 23.944 | 22.894 | 22.721 | 22.575 | 22.610 | 35 | -1.334 |
Emilia Romagna | 12.801 | 13.232 | 13.380 | 13.479 | 13.629 | 150 | 828 |
Friuli Venezia Giulia | 4.099 | 4.091 | 4.073 | 4.064 | 4.073 | 9 | -26 |
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana | 3.911 | 3.904 | 3.886 | 3.878 | 3.869 | -9 | -42 |
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena | 188 | 187 | 187 | 186 | 185 | -1 | -3 |
Lazio | 18.173 | 18.134 | 18.285 | 18.369 | 18.543 | 174 | 370 |
Liguria | 4.668 | 4.644 | 4.665 | 4.680 | 4.728 | 48 | 60 |
Lombardia | 29.044 | 29.370 | 29.607 | 29.811 | 30.078 | 267 | 1.034 |
Marche | 6.036 | 5.964 | 5.952 | 5.942 | 5.958 | 16 | -78 |
Molise | 1.435 | 1.329 | 1.315 | 1.299 | 1.290 | -9 | -145 |
Piemonte | 14.384 | 14.258 | 14.270 | 14.227 | 14.286 | 59 | -98 |
Puglia | 15.779 | 14.906 | 14.768 | 14.626 | 14.809 | 183 | -970 |
Sardegna | 6.784 | 6.532 | 6.483 | 6.442 | 6.435 | -7 | -349 |
Sicilia | 20.901 | 19.882 | 19.851 | 19.893 | 19.922 | 29 | -979 |
Toscana | 12.167 | 12.390 | 12.450 | 12.487 | 12.609 | 122 | 442 |
Umbria | 3.378 | 3.358 | 3.365 | 3.372 | 3.387 | 15 | 9 |
Veneto | 15.578 | 15.361 | 15.354 | 15.325 | 15.402 | 77 | -176 |
Totale nazionale | 207.123 | 203.398 | 203.434 | 203.360 | 204.574 | 1.214 | -2.549 |
* Il totale nazionale di 204.574 posti ha subito un incremento di 1.214 unità rispetto all'a.s. 2020/2021 dovuto alla dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72) di cui alla Tabella C2 in attuazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla riduzione di n. 17 posti a seguito della previsione di collocamento a riposo di un pari numero di assistenti amministrativi a decorrere dal 1.09.2021 facenti parte della dotazione organica aggiuntiva di di 110 posti di cui all'art. 1, comma 738, della L. 145/2018 e all'incremento di 231 posti registrato nel profilo di D.S.G.A. in ragione della previsione di cui all'art. 1, comma 978, della Legge 178/2020, ai sensi del quale, per l'anno scolastico 2021/2022, sono considerate "normo-dimensionate" le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni almeno pari a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
*Comprensivi di 1322 posti relativi ai profili professionali di: cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie.
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2021/2022
Profilo Professionale: Assistente Amministrativo*
Tabella B
Regione | O.D. a.s. 2018/19 | O.D. a.s. 2019/20 | O.D. a.s. 2020/21 | O.D. a.s. 2021/22 | variazione tra O.D. 2021/22 e O.D. 2020/21 |
a | b | c | d | e=d-c | |
Abruzzo | 1.076 | 1.077 | 1.080 | 1.084 | 4 |
Basilicata | 562 | 552 | 540 | 529 | -11 |
Calabria | 1.939 | 1.923 | 1.903 | 1.886 | -17 |
Campania | 5.295 | 5.255 | 5.214 | 5.173 | -41 |
Emilia Romagna | 3.110 | 3.148 | 3.173 | 3.202 | 29 |
Friuli Venezia Giulia | 862 | 858 | 856 | 855 | -1 |
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana | 828 | 824 | 822 | 821 | -1 |
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 |
Lazio | 4.309 | 4.357 | 4.375 | 4.398 | 23 |
Liguria | 1.020 | 1.026 | 1.030 | 1.038 | 8 |
Lombardia | 7.043 | 7.106 | 7.155 | 7.205 | 50 |
Marche | 1.318 | 1.316 | 1.313 | 1.311 | -2 |
Molise | 289 | 285 | 281 | 278 | -3 |
Piemonte | 3.152 | 3.158 | 3.149 | 3.151 | 2 |
Puglia | 3.582 | 3.547 | 3.506 | 3.475 | -31 |
Sardegna | 1.366 | 1.359 | 1.351 | 1.340 | -11 |
Sicilia | 4.715 | 4.764 | 4.791 | 4.758 | -33 |
Toscana | 2.808 | 2.825 | 2.834 | 2.852 | 18 |
Umbria | 712 | 714 | 715 | 716 | 1 |
Veneto | 3.664 | 3.662 | 3.653 | 3.651 | -2 |
Totale Nazionale | 46.822 | 46.932 | 46.919 | 46.902 | -17 |
(*) Il totale nazionale di 46.902 posti è complessivo dell'incremento di 110 posti di cui all'art. 1, c. 738, della L. 145/2018 e ricomprende n. 228 posti di cui all'articolo 7, comma 10 sexies, del DL n. 162/2019 di cui alla Tabella B1. L'incremento è stato ridotto di n. 17 posti a seguito della previsione di collocamento a riposo di un pari numero di assistenti amministrativi a decorrere dal 1.09.2021.
Tabella B1
Posti destinati alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno (ex- co.co.co) ai sensi dell'articolo 1, comma 738 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 7, comma 10 sexies, del decreto legge 20 dicembre 2019, n. 162.
Regione | Posti per il profilo professionale di assistente amministrativo |
Abruzzo | 2 |
Calabria | 16 |
Campania | 32 |
Lazio | 33 |
Marche | 3 |
Puglia | 15 |
Sardegna | 11 |
Sicilia | 208 |
Umbria | 1 |
Totale | 321 |
(*) Il totale nazionale considera una riduzione di n. 17 posti dovuta al collocamento a riposo di un pari numero di assistenti amministrativi a decorrere dal 01.09.2021 facenti parte della dotazione organica aggiuntiva di 110 posti di cui all'art. 1, c. 738, della L. 145/2018.
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2021/2022
Profilo professionale : Assistente Tecnico*
Tabella C
Regione | O.D. a.s. 2018/19 | O.D. a.s. 2019/20 | O.D. a.s. 2020/21 | O.D. a.s. 2021/22 | variazione OD 2021/22 e OD 2020/21 |
a | b | c | d | e=d-c | |
Abruzzo | 341 | 341 | 341 | 364 | 23 |
Basilicata | 261 | 261 | 261 | 270 | 9 |
Calabria | 883 | 883 | 883 | 918 | 35 |
Campania | 1.950 | 1.950 | 1.951 | 2.061 | 110 |
Emilia Romagna | 864 | 864 | 864 | 936 | 72 |
Friuli Venezia Giulia | 340 | 340 | 340 | 359 | 19 |
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana | 327 | 327 | 327 | 327 | 0 |
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
Lazio | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.563 | 97 |
Liguria | 370 | 370 | 370 | 392 | 22 |
Lombardia | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 2.149 | 162 |
Marche | 535 | 535 | 535 | 562 | 27 |
Molise | 122 | 122 | 122 | 127 | 5 |
Piemonte | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.147 | 70 |
Puglia | 1.347 | 1.347 | 1.347 | 1.420 | 73 |
Sardegna | 552 | 552 | 552 | 577 | 25 |
Sicilia | 1.826 | 1.829 | 1.841 | 1.936 | 95 |
Toscana | 838 | 838 | 838 | 901 | 63 |
Umbria | 285 | 285 | 285 | 301 | 16 |
Veneto | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.208 | 77 |
Totale Nazionale | 16.175 | 16.178 | 16.191 | 17.191 | 1.000 |
(*) Il totale nazionale di 17.191 posti è comprensivo dell'incremento di n. 3 posti in base all'art. 1, c. 738, L. 145/2018 e ricomprende n. 13 posti di cui all'articolo 7, comma 10-sexies, del DL n. 162/2019 di cui alla tabella C1. Ricomprende inoltre la dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72) di cui alla Tabella C2 in attuazione dell'articolo 1, comma967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Tabella C1
Posti destinati alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno (ex co.co.co) ai sensi dell'articolo 1, comma 738 della legge 30 dicembre, 2018, n. 145 e dell'articolo 7, comma 10 sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162.
Regione | Posti profilo professionale di assistente tecnico |
Campania | 1 |
Sicilia | 15 |
Totale | 16 |
Dotazione organica aggiuntiva, di cui all'art. 1, c. 967, legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 1000 posti di assistente tecnico per i laboratori "informatica" (cod. T72)
Tabella C2
Regione | Distribuzione 1000 Assistenti Tecnici |
Abruzzo | 23 |
Basilicata | 9 |
Calabria | 35 |
Campania | 110 |
Emilia Romagna | 72 |
Friuli V. G. | 19 |
Lazio | 97 |
Liguria | 22 |
Lombardia | 162 |
Marche | 27 |
Molise | 5 |
Piemonte | 70 |
Puglia | 73 |
Sardegna | 25 |
Sicilia | 95 |
Toscana | 63 |
Umbria | 16 |
Veneto | 77 |
Totale | 1.000 |
Tabella D
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2021/2022
Profilo Professionale : Collaboratore Scolastico*
Regione | O.D. a.s. 2018/19 | O.D. a.s. 2019/2020 | O.D. a.s. 2020/2021 | O.D. a.s. 2021/2022 | variazione tra O.D. 2021/22 e O.D. 2020/21 |
a | b | c | d | e=d-c | |
Abruzzo | 3.377 | 3.370 | 3.377 | 3.379 | 2 |
Basilicata | 1.716 | 1.687 | 1.653 | 1.616 | -37 |
Calabria | 6.038 | 5.957 | 5.896 | 5.896 | 0 |
Campania | 14.621 | 14.498 | 14.402 | 14.342 | -60 |
Emilia Romagna | 8.691 | 8.799 | 8.875 | 8.915 | 40 |
Friuli Venezia Giulia | 2.686 | 2.673 | 2.666 | 2.656 | -10 |
lingua di insegnamento italiana | 2.560 | 2.547 | 2.541 | 2.532 | -9 |
lingua di insegnamento slovena | 126 | 126 | 125 | 124 | -1 |
Lazio | 11.550 | 11.655 | 11.719 | 11.760 | 41 |
Liguria | 3.060 | 3.076 | 3.087 | 3.098 | 11 |
Lombardia | 19.111 | 19.287 | 19.446 | 19.497 | 51 |
Marche | 3.834 | 3.824 | 3.818 | 3.804 | -14 |
Molise | 846 | 835 | 823 | 812 | -11 |
Piemonte | 9.415 | 9.428 | 9.402 | 9.383 | -19 |
Puglia | 9.278 | 9.185 | 9.094 | 9.208 | 114 |
Sardegna | 4.236 | 4.204 | 4.179 | 4.132 | -47 |
Sicilia | 12.431 | 12.362 | 12.380 | 12.311 | -69 |
Toscana | 8.185 | 8.232 | 8.262 | 8.293 | 31 |
Umbria | 2.201 | 2.207 | 2.212 | 2.209 | -3 |
Veneto | 9.867 | 9.864 | 9.852 | 9.832 | -20 |
Totale Nazionale | 131.143 | 131.143 | 131.143 | 131.143 | 0 |
(*) Il totale nazionale comprende il contingente di 11.308 posti di cui alla tabelle E e tiene conto delle compensazioni necessarie per consentire le operazioni conseguenti all'applicazione dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Tabella E
Collaboratori Scolastici
Posti destinati alle procedure di internalizzazione art. 58, c. 5 ss., DL n. 69 del 2013 *
Regione | POSTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico |
A | |
Abruzzo | 386 |
Basilicata | 162 |
Calabria | 612 |
Campania | 2.536 |
Emilia Romagna | 550 |
Friuli Venezia Giulia | 40 |
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana | 30 |
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena | 10 |
Lazio | 1.728 |
Liguria | 128 |
Lombardia | 392 |
Marche | 259 |
Molise | 82 |
Piemonte | 498 |
Puglia | 1.611 |
Sardegna | 205 |
Sicilia | 997 |
Toscana | 595 |
Umbria | 179 |
Veneto | 348 |
Totale Nazionale | 11.308 |
(*) N.B. N. 11.263 posti sono destinati alle procedure di cui all'articolo 58, commi 5- ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. I 114 posti assegnati all'USR Sicilia per l'a.s. 2020/2021, relativi agli LSU provincia di Palermo di cui all'articolo 58, comma 5-quinquies, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, resi disponibili con decorrenza 01.09.2020 in applicazione dell'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, sono ridotti di 69 unità a seguito delle cessazioni per l'a.s. 2021/2022 e non concorrono al contingente ai 11.263 posti.
Tabella F
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2021-2022 *
Profilo professionale: Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.)
Regione | O.D. a.s. 2018/19 | di cui CPIA a.s. 2018/19 | O.D. a.s. 2019/20 | di cui CPIA a.s. 2019/20 | O.D. a.s. 2020/21 | di cui CPIA a.s. 2020/21 | O.D. a.s. 2021/22 | di cui CPIA a.s. 2021/22 | variazione OD 21/22 e OD 20/21 |
a | b | a | b | c | d | e | f | h=e-c | |
Abruzzo | 184 | 3 | 181 | 3 | 180 | 3 | 188 | 3 | 8 |
Basilicata | 108 | 2 | 102 | 2 | 97 | 2 | 109 | 2 | 12 |
Calabria | 332 | 6 | 325 | 5 | 322 | 5 | 340 | 5 | 18 |
Campania | 956 | 8 | 946 | 8 | 936 | 8 | 962 | 8 | 26 |
Emilia Romagna | 521 | 12 | 523 | 12 | 521 | 12 | 530 | 12 | 9 |
Friuli Venezia Giulia | 166 | 4 | 165 | 4 | 165 | 4 | 166 | 4 | 1 |
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana | 152 | 4 | 151 | 4 | 151 | 4 | 152 | 4 | 1 |
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Lazio | 697 | 10 | 695 | 10 | 697 | 10 | 710 | 10 | 13 |
Liguria | 178 | 6 | 177 | 6 | 177 | 6 | 184 | 6 | 7 |
Lombardia | 1.129 | 19 | 1.127 | 19 | 1.123 | 19 | 1.127 | 19 | 4 |
Marche | 218 | 5 | 218 | 5 | 217 | 5 | 222 | 5 | 5 |
Molise | 51 | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 | 0 |
Piemonte | 549 | 12 | 542 | 12 | 534 | 12 | 540 | 12 | 6 |
Puglia | 619 | 7 | 609 | 7 | 599 | 7 | 626 | 7 | 27 |
Sardegna | 264 | 5 | 254 | 5 | 246 | 5 | 272 | 5 | 26 |
Sicilia | 799 | 10 | 785 | 10 | 770 | 10 | 806 | 10 | 36 |
Toscana | 459 | 11 | 455 | 11 | 453 | 11 | 463 | 11 | 10 |
Umbria | 134 | 1 | 133 | 1 | 134 | 1 | 135 | 1 | 1 |
Veneto | 572 | 7 | 570 | 7 | 562 | 7 | 584 | 7 | 22 |
Totale Nazionale | 7.936 | 130 | 7.859 | 129 | 7.785 | 129 | 8.016 | 129 | 231 |
(*) L'organico comprende le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni almeno pari a 500 unità ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate
Abruzzo | 68 |
Basilicata | 50 |
Calabria | 118 |
Campania | 72 |
Emilia Romagna | 46 |
Friuli Venezia Giulia | 37 |
ITALIANA | 37 |
SLOVENA | 0 |
Lazio | 112 |
Liguria | 16 |
Lombardia | 100 |
Marche | 59 |
Molise | 21 |
Piemonte | 65 |
Puglia | 80 |
Sardegna | 114 |
Sicilia | 111 |
Toscana | 100 |
Umbria | 26 |
Veneto | 127 |