Decreto M.I. 02.08.2022, n. 207
Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2022/2023.
Allegato - Tabella A
AMBITO ARTISTICO
competizioni a.s.2022/2023 | soggetti promotori | sito web | |
---|---|---|---|
1 | Campionati del Patrimonio | Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte (ANISA) | www.anisa.it |
2 | Concorso New Design | Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione | www.new-design.it |
AMBITO ECONOMICO - SOCIALE
competizioni a.s.2022/2023 | soggetti promotori | sito web | |
---|---|---|---|
1 | Campionati di Economia e Finanza | Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione | www.olimpiadi-economiaefinanza.it |
2 | Economia | Istituto "G. B. Bodoni" - Parma | www.concorsoeconomia.it |
AMBITO LINGUISTICO - LETTERARIO
competizioni a.s.2022/2023 | soggetti promotori | sito web | |
---|---|---|---|
1 | Arte di Parole - Premio letterario città di Prato G. Conti | ISIS A. Gramsci - J.M. Keynes - Prato | https://www.istitutogkprato.edu.it/art e-di-parole-premio-letterario-gianni- conti/ |
2 | Campionati di Italiano | Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione | www.olimpiadi-italiano.it |
3 | Campionati di lingue e civiltà classiche | Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione | www.olimpiadiclassiche.it |
4 | Campionato nazionale delle lingue | Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi umanistici e internazionali Università degli studi di Urbino | http://cndl.uniurb.it/ |
5 | Certamen Ciceronianum Arpinas | Centro Studi Umanistici "Marco Tullio Cicerone" di Arpino | www.certamenciceronianum.it |
6 | Certamen di poesia latina Vittorio Tantucci | Associazione E.I.P. Italia Scuola Strumento di Pace | www.eipitalia.it |
7 | Certamen Horatianum - Sezione classica italiana | I.I.S.S. "Quinto Orazio Flacco" Venosa (PZ) | www.liceovenosa.edu.it |
8 | Concorso letterario C'era una svolta | Liceo Scientifico statale "Giordano Bruno" Albenga (SV) | www.liceogbruno.edu.it |
9 | I Colloqui Fiorentini | Associazione Diesse Firenze e Toscana | www.diessefirenze.org |
AMBITO LOGICO - MATEMATICO
competizioni a.s.2022/2023 | soggetti promotori | sito web | |
---|---|---|---|
1 | Campionato dei giochi logici linguistici matematici | Associazione Gioiamathesis | www.gioiamathesis.it |
2 | Campionati della matematica - Gara a squadre - | Unione Matematica Italiana (UMI) | http://olimpiadi.dm.unibo.it |
3 | Campionati della matematica - Gara individuale -* | Unione Matematica Italiana (UMI) | http://olimpiadi.dm.unibo.it |
4 | Campionati di Informatica* | Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AlCA) | www.olimpiadi-informatica.it |
5 | Campionati di Informatica a squadre* | I.I.S.S. "Aldini Valeriani" Bologna | www.oisquadre.it www.iio.team |
6 | Campionati di Problem Solving | Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione | www.olimpiadiproblemsolving.it |
7 | Campionati Internazionali di Giochi Matematici* | Centro PRISTEM dell'Università Bocconi | https://giochimatematici.unibocconi.it |
8 | Giochi Matematici del Mediterraneo | Accademia Italiana per la Promozione della Matematica Alfredo Guidi (AIPM) | www.accademiamatematica.it |
9 | Kangourou della matematica | Associazione Culturale Kangourou Italia | www.kangourou.it |
10 | Matematica & Realtà Gara di modellizzazione matematica | Università degli Studi di Perugia | www.matematicaerealta.cloud |
11 | Matematica senza frontiere | Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia | www.matematicasenzafrontiere.it |
AMBITO MUSICALE - COREUTICO
competizioni a.s.2022/2023 | soggetti promotori | sito web | |
---|---|---|---|
1 | Giovani in crescendo. Concorso Musicale | Associazione Musicale Orchestra Sinfonica "G. Rossini" - Pesaro e Urbino | www.orchestrarossini.it |
AMBITO PLURIDISCIPLINARE
competizioni a.s.2022/2023 | soggetti promotori | sito web | |
---|---|---|---|
1 | Adotta scienza e arte nella tua classe | Associazione Esplica no-profit | http://www.esplica.it/ |
2 | Campionati Nazionali di Debate | Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi - Busto Arsizio (VA) | https://www.etosi.edu.it/ |
AMBITO SCIENTIFICO - TECNOLOGICO
competizioni a.s.2022/2023 | soggetti promotori | sito web | |
---|---|---|---|
1 | ABB Robocup | IIS Majorana - Seriate (BG) | www.ettoremajorana.edu.it/ |
2 | Campionati Italiani di Cybersecurity | Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) | https://cybersecnatlab.it/ |
3 | Campionati delle Neuroscienze* | Società Italiana di Neuroscienze (SINS) | www.sins.it |
4 | Campionati delle Scienze Naturali* | Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN) | http://olimpiadi.anisn.it/ |
5 | Campionati di Astronomia* | Società Astronomica Italiana (SAlt) | www.olimpiadiastronomia.it |
6 | Campionati di Fisica* | Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF) | www.olifis.it |
7 | Campionati di Robotica | Associazione Culturale Scuola di Robotica | www.scuoladirobotica.it |
Campionati nazionali di statistica* | Società Italiana di Statistica | www.sis-statistica.it | |
9 | Cyberchallenge.it* | Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) | https://cyberchallenge.it/ |
10 | FIRST® LEGO® League (FLL)* | Fondazione Museo Civico di Rovereto | www.fll-italia.it |
11 | Giochi di Anacleto - EUSO* | Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF) | www.euso.it |
12 | Giochi e Campionati Internazionali della Chimica* | Società Chimica Italiana (SCI) | www.soc.chim.it/ |
13 | Humanoids Festival- NAO Challenge | Associazione Culturale Scuola di Robotica | www.scuoladirobotica.it |
14 | I giovani e le scienze | Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST) | www.fast.mi.it |
15 | Mad for Science | La Fabbrica S.p.A. | https://madforscience.fondazionedias orin.it/ |
16 | Una settimana da Ricercatore | Università degli Studi di Milano | www.cusmibio.unimi.it |
AMBITO STORICO - FILOSOFICO
competizioni a.s.2022/2023 | soggetti promotori | sito web | |
---|---|---|---|
1 | Campionati di Filosofia* | Società Filosofica Italiana (SFI) | www.sfi.it |
2 | Romanae Disputationes | Associazione Amore per il Sapere (ApiS) | http://romanaedisputationes.com/ |
AMBITO TECNICO - PROFESSIONALE
competizioni a.s.2022/2023 | soggetti promotori | sito web | |
---|---|---|---|
1 | Campionati di Automazione Siemens | Siemens S.p.A. | www.siemens.it/sce |
2 | Campionati di C.A.D. | Istituto Tecnico economico e tecnologico "Fontana" Rovereto (TN) | www.fgfontana.eu |
3 | Campionati di imprenditorialità* | Associazione Junior Achievement Young Enterprise Italy (JA Italia) | www.jaitalia.org |
4 | Campionato nazionale di Pasticceria degli Istituti alberghieri d'Italia* | Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC) | www.federazionepasticceri.it |
5 | Competizione Students Lab Categoria.BIZ | Associazione Students Lab Italia | www.studentslab.it |
6 | Concorso di Enogastronomia "Basilicata a tavola" | I.I.S.S. "G. Gasparrini"- Melfi (PZ) | www.gasparrinimelfi.it |
7 | Gara nazionale istituti professionali e tecnici | Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione | https://www.miur.gov.it |
8 | TEXA Diagnosis Contest | Azienda Texa S.p.A. | www.texa.it |
9 | Trofeo Smart Project Omron | Omron Electronics S.p.A. | https://industrial.omron.it/it/services- support/school-project |
* competizione con fase internazionale