Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 65
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.
Allegato C -Tabelle conversione
Tabella 1
Conversione del credito scolastico complessivo
Punteggio in base 40 | Punteggio in base 50 |
---|---|
21 | 26 |
22 | 28 |
23 | 29 |
24 | 30 |
25 | 31 |
26 | 33 |
27 | 34 |
28 | 35 |
29 | 36 |
30 | 38 |
31 | 39 |
32 | 40 |
33 | 41 |
34 | 43 |
35 | 44 |
36 | 45 |
37 | 46 |
38 | 48 |
39 | 49 |
40 | 50 |
Tabella 2
Conversione del punteggio della prima prova scritta
Punteggio in base 20 | Punteggio in base 15 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1.50 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 4.50 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 7.50 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 10 |
14 | 10.50 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 13.50 |
19 | 14 |
20 | 15 |
Tabella 3
Conversione del punteggio della seconda prova scritta
Punteggio in base 20 | Punteggio in base 10 |
---|---|
1 | 0.50 |
2 | 1 |
3 | 1.50 |
4 | 2 |
5 | 2.50 |
6 | 3 |
7 | 3.50 |
8 | 4 |
9 | 4.50 |
10 | 5 |
11 | 5.50 |
12 | 6 |
13 | 6.50 |
14 | 7 |
15 | 7.50 |
16 | 8 |
17 | 8.50 |
18 | 9 |
19 | 9.50 |
20 | 10 |