IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 30.12.2023, n. 213

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (G.U. 30.12.2023, n. 303)

Allegato II - articolo 1, commi 157 e 159)

Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali

anni mesi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 0,00000 0,00208 0,00417 0,00625 0,00833 0,01042 0,01250 0,01458 0,01666 0,01875 0,02083 0,02291
1 0,02500 0,02708 0,02917 0,03125 0,03333 0,03542 0,03750 0,03958 0,04166 0,04375 0,04583 0,04791
2 0,05000 0,05208 0,05417 0,05625 0,05833 0,06042 0,06250 0,06458 0,06666 0,06875 0,07083 0,07291
3 0,07500 0,07708 0,07917 0,08125 0,08333 0,08542 0,08750 0,08958 0,09166 0,09375 0,09583 0,09791
4 0,10000 0,10208 0,10417 0,10625 0,10833 0,11042 0,11250 0,11458 0,11666 0,11875 0,12083 0,12291
5 0,12500 0,12708 0,12917 0,13125 0,13333 0,13542 0,13750 0,13958 0,14166 0,14375 0,14583 0,14791
6 0,15000 0,15208 0,15417 0,15625 0,15833 0,16042 0,16250 0,16458 0,16666 0,16875 0,17083 0,17291
7 0,17500 0,17708 0,17917 0,18125 0,18333 0,18542 0,18750 0,18958 0,19166 0,19375 0,19583 0,19791
8 0,20000 0,20208 0,20417 0,20625 0,20833 0,21042 0,21250 0,21458 0,21666 0,21875 0,22083 0,22291
9 0,22500 0,22708 0,22917 0,23125 0,23333 0,23542 0,23750 0,23958 0,24166 0,24375 0,24583 0,24791
10 0,25000 0,25208 0,25417 0,25625 0,25833 0,26042 0,26250 0,26458 0,26666 0,26875 0,27083 0,27291
11 0,27500 0,27708 0,27917 0,28125 0,28333 0,28542 0,28750 0,28958 0,29166 0,29375 0,29583 0,29791
12 0,30000 0,30208 0,30417 0,30625 0,30833 0,31042 0,31250 0,31458 0,31666 0,31875 0,32083 0,32291
13 0,32500 0,32708 0,32917 0,33125 0,33333 0,33542 0,33750 0,33958 0,34166 0,34375 0,34583 0,34791
14 0,35000 0,35208 0,35417 0,35625 0,35833 0,36042 0,36250 0,36458 0,36666 0,36875 0,37083 0,37291
15 0,37500