Circolare INPS 09.06.2023, n. 55
Corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024.
In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all'articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l'Assegno Unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l'Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.
La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall'ISTAT tra l'anno 2022 e l'anno 2021, è risultata pari a + 8,1 per cento.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.
Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, alle diverse tipologie di nuclei familiari (Allegato n. 1).
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Allegato 1 -
Allegato 1
TAB. 19
NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2023
Reddito familiare annuo (euro) | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
fino a | - | 31.569,47 | 52,91 | 98,00 | 254,79 | 411,60 | 569,03 | 725,84 | 882,63 | 1.038,84 | 1.195,06 | 1.351,27 | 1.507,48 | 1.663,70 |
31.569,48 | - | 35.413,24 | 19,59 | 82,97 | 239,77 | 385,46 | 550,10 | 718,00 | 864,34 | 1.018,72 | 1.173,11 | 1.327,49 | 1.481,88 | 1.636,26 |
35.413,25 | - | 39.258,49 | - | 64,02 | 209,72 | 359,33 | 523,96 | 706,89 | 849,31 | 1.002,19 | 1.155,07 | 1.307,95 | 1.460,83 | 1.613,72 |
39.258,50 | - | 43.100,83 | - | 37,88 | 183,58 | 332,54 | 497,17 | 691,87 | 830,37 | 981,36 | 1.132,34 | 1.283,33 | 1.434,32 | 1.585,31 |
43.100,84 | - | 46.944,62 | - | - | 156,79 | 306,41 | 478,87 | 680,76 | 811,43 | 960,52 | 1.109,62 | 1.258,71 | 1.407,80 | 1.556,90 |
46.944,63 | - | 50.787,63 | - | - | 130,66 | 276,35 | 452,10 | 661,82 | 792,47 | 939,67 | 1.086,86 | 1.234,06 | 1.381,26 | 1.528,46 |
50.787,64 | - | 54.633,68 | - | - | - | 250,22 | 407,01 | 635,68 | 766,34 | 910,92 | 1.055,51 | 1.200,09 | 1.344,68 | 1.489,26 |
54.633,69 | - | 58.477,45 | - | - | - | 224,08 | 361,94 | 609,54 | 740,21 | 882,18 | 1.024,15 | 1.166,12 | 1.308,09 | 1.450,07 |
58.477,46 | - | 62.322,72 | - | - | - | - | 316,86 | 582,76 | 721,27 | 861,35 | 1.001,42 | 1.141,50 | 1.281,58 | 1.421,66 |
62.322,73 | - | 66.165,78 | - | - | - | - | - | 481,49 | 695,13 | 832,59 | 970,06 | 1.107,52 | 1.244,98 | 1.382,45 |
66.165,79 | - | 70.009,59 | - | - | - | - | - | - | 578,84 | 704,67 | 830,51 | 956,34 | 1.082,18 | 1.208,01 |
Nota: In caso di nuclei composti da più di 12 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di 67,95 euro per ogni componente oltre il settimo.
TAB. 20 A
NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2023
Reddito familiare annuo (euro) | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e oltre | |||
fino a | 28.196,41 | 107,94 | 156,23 | 204,51 | 252,80 | 301,09 | |||
28.196,42 | - | 32.037,93 | 96,58 | 136,35 | 190,31 | 244,29 | 286,89 | ||
32.037,94 | - | 35.883,20 | 73,85 | 116,46 | 170,43 | 238,60 | 272,69 | ||
35.883,21 | - | 39.726,98 | 53,97 | 96,58 | 150,55 | 224,40 | 258,49 | ||
39.726,99 | - | 43.571,53 | 34,09 | 73,85 | 136,35 | 218,72 | 244,29 | ||
43.571,54 | - | 47.415,29 | 14,20 | 53,97 | 116,46 | 204,51 | 232,93 | ||
47.415,30 | - | 51.259,12 | - | 34,09 | 82,38 | 184,64 | 210,20 | ||
51.259,13 | - | 55.103,62 | - | 14,20 | 48,29 | 164,75 | 190,31 | ||
55.103,63 | - | 58.945,89 | - | - | 14,20 | 142,02 | 176,11 | ||
58.945,90 | - | 62.791,21 | - | - | - | 68,17 | 156,23 | ||
62.791,22 | - | 66.634,97 | - | - | - | - | 68,17 |
TAB. 20 B
NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2023
Reddito familiare annuo (euro) | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e oltre | |||
fino a | 30.757,41 | 62,49 | 107,94 | 156,23 | 204,51 | 252,80 | 301,09 | ||
30.757,42 | - | 34.602,68 | 48,29 | 96,58 | 136,35 | 190,31 | 244,29 | 286,89 | |
34.602,69 | - | 38.446,48 | 34,09 | 73,85 | 116,46 | 170,43 | 238,60 | 272,69 | |
38.446,49 | - | 42.289,50 | 14,20 | 53,97 | 96,58 | 150,55 | 224,40 | 258,49 | |
42.289,51 | - | 46.132,53 | - | 34,09 | 73,85 | 136,35 | 218,72 | 244,29 | |
46.132,54 | - | 49.977,06 | - | 14,20 | 53,97 | 116,46 | 204,51 | 232,93 | |
49.977,07 | - | 53.821,63 | - | - | 34,09 | 82,38 | 184,64 | 210,20 | |
53.821,64 | - | 57.666,15 | - | - | 14,20 | 48,29 | 164,75 | 190,31 | |
57.666,16 | - | 61.511,47 | - | - | - | 14,20 | 142,02 | 176,11 | |
61.511,48 | - | 65.355,23 | - | - | - | - | 68,17 | 156,23 | |
65.355,24 | - | 69.197,49 | - | - | - | - | - | 68,17 |
(*) Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato
TAB. 21 A
NUCLEI FAMILIARI (*) SENZA FIGLI
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2023
Reddito familiare annuo (euro) | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e oltre | |||
fino a | 15.381,52 | 46,48 | 82,63 | 118,79 | 154,94 | 191,09 | 227,24 | ||
15.381,53 | - | 19.226,05 | 36,15 | 72,30 | 103,29 | 144,61 | 185,92 | 216,91 | |
19.226,06 | - | 23.070,59 | 25,82 | 56,81 | 87,80 | 129,11 | 180,76 | 206,58 | |
23.070,60 | - | 26.913,64 | 10,33 | 41,32 | 72,30 | 113,62 | 170,43 | 196,25 | |
26.913,65 | - | 30.757,41 | - | 25,82 | 56,81 | 103,29 | 165,27 | 185,92 | |
30.757,42 | - | 34.602,68 | - | 10,33 | 41,32 | 87,80 | 154,94 | 175,60 | |
34.602,69 | - | 38.446,48 | - | - | 25,82 | 61,97 | 139,44 | 160,10 | |
38.446,49 | - | 42.289,50 | - | - | 10,33 | 36,15 | 123,95 | 144,61 | |
42.289,51 | - | 46.132,53 | - | - | - | 10,33 | 108,46 | 134,28 | |
46.132,54 | - | 49.977,06 | - | - | - | - | 51,65 | 118,79 | |
49.977,07 | - | 53.821,63 | - | - | - | - | - | 51,65 |
(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote
TAB. 21 B
NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2023
Reddito familiare annuo (euro) | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e oltre | |||
fino a | 17.944,04 | 46,48 | 82,63 | 118,79 | 154,94 | 191,09 | 227,24 | ||
17.944,05 | - | 21.789,34 | 36,15 | 72,30 | 103,29 | 144,61 | 185,92 | 216,91 | |
21.789,35 | - | 25.631,61 | 25,82 | 56,81 | 87,80 | 129,11 | 180,76 | 206,58 | |
25.631,62 | - | 29.475,41 | 10,33 | 41,32 | 72,30 | 113,62 | 170,43 | 196,25 | |
29.475,42 | - | 33.321,44 | - | 25,82 | 56,81 | 103,29 | 165,27 | 185,92 | |
33.321,45 | - | 37.165,20 | - | 10,33 | 41,32 | 87,80 | 154,94 | 175,60 | |
37.165,21 | - | 41.009,75 | - | - | 25,82 | 61,97 | 139,44 | 160,10 | |
41.009,76 | - | 44.852,05 | - | - | 10,33 | 36,15 | 123,95 | 144,61 | |
44.852,06 | - | 48.696,57 | - | - | - | 10,33 | 108,46 | 134,28 | |
48.696,58 | - | 52.541,11 | - | - | - | - | 51,65 | 118,79 | |
52.541,12 | - | 56.385,65 | - | - | - | - | - | 51,65 |
(*) Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato
TAB. 21 C
NUCLEI FAMILIARI (*) SENZA FIGLI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE)
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2023
Reddito familiare annuo (euro) | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e oltre | |||
fino a | 28.196,41 | 51,13 | 90,89 | 130,67 | 170,43 | 210,20 | 249,96 | ||
28.196,42 | - | 32.037,93 | 39,77 | 79,53 | 113,62 | 159,07 | 204,51 | 238,60 | |
32.037,94 | - | 35.883,20 | 28,40 | 62,49 | 96,58 | 142,02 | 198,84 | 227,24 | |
35.883,21 | - | 39.726,98 | 11,36 | 45,45 | 79,53 | 124,98 | 187,47 | 215,88 | |
39.726,99 | - | 43.571,53 | - | 28,40 | 62,49 | 113,62 | 181,80 | 204,51 | |
43.571,54 | - | 47.415,29 | - | 11,36 | 45,45 | 96,58 | 170,43 | 193,16 | |
47.415,30 | - | 51.259,12 | - | - | 28,40 | 68,17 | 153,38 | 176,11 | |
51.259,13 | - | 55.103,62 | - | - | 11,36 | 39,77 | 136,35 | 159,07 | |
55.103,63 | - | 58.945,89 | - | - | - | 11,36 | 119,31 | 147,71 | |
58.945,90 | - | 62.791,21 | - | - | - | - | 56,82 | 130,67 | |
62.791,22 | - | 66.634,97 | - | - | - | - | - | 56,82 |
(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote
TAB. 21 D
NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE)
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2023
Reddito familiare annuo (euro) | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e oltre | |||
fino a | 30.757,41 | 51,13 | 90,89 | 130,67 | 170,43 | 210,20 | 249,96 | ||
30.757,42 | - | 34.602,68 | 39,77 | 79,53 | 113,62 | 159,07 | 204,51 | 238,60 | |
34.602,69 | - | 38.446,48 | 28,40 | 62,49 | 96,58 | 142,02 | 198,84 | 227,24 | |
38.446,49 | - | 42.289,50 | 11,36 | 45,45 | 79,53 | 124,98 | 187,47 | 215,88 | |
42.289,51 | - | 46.132,53 | - | 28,40 | 62,49 | 113,62 | 181,80 | 204,51 | |
46.132,54 | - | 49.977,06 | - | 11,36 | 45,45 | 96,58 | 170,43 | 193,16 | |
49.977,07 | - | 53.821,63 | - | - | 28,40 | 68,17 | 153,38 | 176,11 | |
53.821,64 | - | 57.666,15 | - | - | 11,36 | 39,77 | 136,35 | 159,07 | |
57.666,16 | - | 61.511,47 | - | - | - | 11,36 | 119,31 | 147,71 | |
61.511,48 | - | 65.355,23 | - | - | - | - | 56,82 | 130,67 | |
65.355,24 | - | 69.197,49 | - | - | - | - | - | 56,82 |
(*) Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato