Nota M.I.M. 10.11.2023, n. 66788
Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo - Attività formative per l'a.s. 2023-2024. Assegnazione delle risorse finanziarie, progettazione delle iniziative formative e rendicontazione delle attività.
Con l'emissione della nota AOODGPER n.65741 del 7 novembre 2023 sono state fornite indicazioni relative alla programmazione delle iniziative di formazione del personale docente neoassunto e del personale in passaggio di ruolo.
A tal proposito si informano le SS.LL. che, con decreti di impegno in corso di emanazione, saranno ripartite le risorse necessarie alla realizzazione delle attività previste a favore delle istituzioni scolastiche per la formazione di ciascuno degli ambiti di riferimento dei rispettivi UU.SS.RR. Le tabelle allegate riportano la ripartizione regionale delle risorse finanziarie (Allegato 1) e la ripartizione delle risorse finanziarie alle Scuole Polo per la formazione (Allegato 2).
La gestione delle attività formative sarà realizzata, come di consueto, dalle Scuole Polo d'Ambito con il coordinamento di codesti Uffici Scolastici regionali, per i quali è prevista l'assegnazione di una quota per la gestione delle attività di coordinamento, come riportata in tabella, pari al 3% dello stanziamento complessivo per regione.
L'erogazione delle risorse prevede una prima tranche pari al 50% dell'assegnazione totale a titolo di acconto, utile a garantire il corretto avvio delle attività di formazione.
Al fine di poter corrispondere il saldo delle risorse spettanti, sarà cura delle Istituzioni scolastiche rendicontare l'utilizzo delle risorse assegnate attraverso la Piattaforma di Monitoraggio e Rendicontazione presente sul Sistema Sidi.
Alla piattaforma avranno accesso i Dirigenti scolastici e i Direttori dei Servizi Generali Amministrativi, che tramite le proprie credenziali potranno compilare la scheda di rendicontazione.
Completata tale procedura, il revisore dei conti del Ministero dell'Istruzione prenderà visione della scheda in piattaforma e, dopo specifica verifica, ne convaliderà la regolarità amministrativo- contabile, utilizzando l'apposita funzione presente sempre in piattaforma.
La scuola provvederà infine a scaricare tale scheda, opportunamente corredata del visto del revisore dei conti, e ad inviarla al competente ufficio della Direzione Generale regionale di appartenenza, ai fini del monitoraggio delle attività.
Terminate le operazioni sopra indicate, questo ufficio verificherà la regolarità della documentazione di rendicontazione e approverà la richiesta di saldo di ogni singola istituzione scolastica.
Tutte le operazioni di competenza delle Istituzioni scolastiche dovranno essere concluse entro il termine del 15/10/2024.
Successivamente sarà cura dei competenti uffici delle Direzioni Generali regionali inviare un report dettagliato a questo ufficio entro il 15/11/2024.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.
Allegato 1 - Ripartizione regionale delle risorse finanziarie Anno scolastico 2023 - 2024
Regione | N. Docenti neoassunti | Fondi impegnati (euro) | Di cui per il coordinamento regionale (euro) |
---|---|---|---|
Abruzzo | 882 | 30.887,64 euro | 899,64 euro |
Basilicata | 488 | 17.089,76 euro | 497,76 euro |
Calabria | 1.411 | 49.413,22 euro | 1.439,22 euro |
Campania | 3.306 | 115.776,12 euro | 3.372,12 euro |
Emilia-Romagna | 4.843 | 169.601,86 euro | 4.939,86 euro |
Friuli Venezia giulia | 836 | 29.276,72 euro | 852,72 euro |
Lazio | 5.629 | 197.127,58 euro | 5.741,58 euro |
Liguria | 1.178 | 41.253,56 euro | 1.201,56 euro |
Lombardia | 10.415 | 364.733,30 euro | 10.623,30 euro |
Marche | 1.310 | 45.876,20 euro | 1.336,20 euro |
Molise | 143 | 5.007,86 euro | 145,86 euro |
Piemonte | 4.703 | 164.699,06 euro | 4.797,06 euro |
Puglia | 2.757 | 96.550,14 euro | 2.812,14 euro |
Sardegna | 1.890 | 66.187,80 euro | 1.927,80 euro |
Sicilia | 2.601 | 91.087,02 euro | 2.653,02 euro |
Toscana | 3.840 | 134.476,80 euro | 3.916,80 euro |
Umbria | 629 | 22.027,58 euro | 641,58 euro |
Veneto | 5.372 | 188.127,44 euro | 5.479,44 euro |
Totale | 52.233 | 1.829.199,66 euro | 53.277,66 euro |
Allegato 2 -Ripartizione delle risorse finanziarie alle scuole polo Formazione e prova docenti neoassunti e docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo
Anno scolastico 2023/2024
Regione | Id rete scolast ica | Codice meccanografico | Denominazione | Cod.fisc | Fondi impegno (euro) | Esigibilità 2023 (euro) | Di cui per coordinamento regionale (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | FORMAB0001 | AQIC84800B | ISTITUTO COMPRENSIVO D.ALIGHIE | '93105550664 | 2.939,64 euro | 1.469,82 euro | 899,64 euro |
Abruzzo | FORMAB0002 | AQIS01400C | ISTITUTO SUPERIORE ETTORE MAJORANA | '81005180666 | 3.604,00 euro | 1.802,00 euro | - euro |
Abruzzo | FORMAB0003 | AQIC83400D | N. 1 "MAZZINI - CAPOGRASSI" | '92020760663 | 1.666,00 euro | 833,00 euro | - euro |
Abruzzo | FORMAB0004 | TEIC84500C | I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI | '92045510671 | 3.502,00 euro | 1.751,00 euro | - euro |
Abruzzo | FORMAB0005 | TEIS01100D | I.I.S. CROCETTI V. CERULLI | '91041900670 | 3.536,00 euro | 1.768,00 euro | - euro |
Abruzzo | FORMAB0006 | CHIS012006 | I.I.S L. SAVOIA - CHIETI | '80000200693 | 2.142,00 euro | 1.071,00 euro | - euro |
Abruzzo | FORMAB0007 | CHIS019001 | IIS "DE TITTA - FERMI" - LANCIANO | '90036070697 | 4.760,00 euro | 2.380,00 euro | - euro |
Abruzzo | FORMAB0008 | CHTD04000G | "F. PALIZZI" VASTO | '83001590690 | 3.196,00 euro | 1.598,00 euro | - euro |
Abruzzo | FORMAB0009 | PETD010008 | ITC-ITT-ITG "T. ACERBO" PESCARA | '80008170682 | 1.462,00 euro | 731,00 euro | - euro |
Abruzzo | FORMAB0010 | PEIS00300X | IIS "E.ALESSANDRINI" MONTESILVANO | '91013980684 | 4.080,00 euro | 2.040,00 euro | - euro |
Basilicata | FORMBA0001 | PZIS007006 | I.I.S. "TEN. R. RIGHETTI" MELFI | '85000490764 | 3.332,00 euro | 1.666,00 euro | - euro |
Basilicata | FORMBA0002 | PZRI04000C | I.P.S.I.A. "GIORGI" POTENZA | '80005080769 | 5.053,76 euro | 2.526,88 euro | 497,76 euro |
Basilicata | FORMBA0003 | PZIS031003 | I.I.S. "PETRUCCELLI - PARISI" MOLITERNO | '96081320762 | 4.148,00 euro | 2.074,00 euro | - euro |
Basilicata | FORMBA0004 | MTPS01000E | L. SCIENT."DANTE ALIGHIERI" - MATERA | '80003620772 | 2.618,00 euro | 1.309,00 euro | - euro |
Basilicata | FORMBA0005 | MTIS01800Q | IIS "PITAGORA" - POLICORO | '81001550771 | 1.938,00 euro | 969,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0001 | AVRH04000X | IPSEOA " MANLIO ROSSI - DORIA" | '92035900643 | 3.264,00 euro | 1.632,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0002 | AVPC02000T | LICEO CLAS."PARZANESE"ANNESSO LIC.SCIENT | '81001050640 | 1.428,00 euro | 714,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0003 | AVIC87500G | I.C. CRISCUOLI | '91010410644 | 4.794,00 euro | 2.397,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0004 | BNTF010008 | "G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO | '80002110627 | 1.020,00 euro | 510,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0005 | BNIS00300N | "E. FERMI" MONTESARCHIO | '80000020620 | 1.938,00 euro | 969,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0006 | BNIC826006 | IC S.MARCO DEI C. | '91001280626 | 1.768,00 euro | 884,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0007 | CEPM010008 | LICEO "A. MANZONI". | '80009250616 | 4.216,00 euro | 2.108,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0008 | CEPS02000T | LS ENRICO FERMI AVERSA | '81000510610 | 3.264,00 euro | 1.632,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0009 | CEPS060008 | "LEONARDO DA VINCI" | '80006990610 | 3.230,00 euro | 1.615,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0010 | CEPS110004 | LICEO "LUIGI GAROFANO" | '80007250618 | 782,00 euro | 391,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0011 | CEIS01800C | TADDEO DA SESSA | '83001000617 | 3.162,00 euro | 1.581,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0012 | NAIS08700R | I.S. M. PAGANO | '80063340634 | 3.230,00 euro | 1.615,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0013 | NATF17000Q | ITI G.FERRARIS-NAPOLI- | '80059100638 | 10.574,00 euro | 5.287,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0014 | NAIC8EC00D | NA - I.C. 46 SCIALOJA-CORTESE | '95170250633 | 14.008,00 euro | 7.004,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0015 | NAIS01200B | I.I.S.S. CRISTOFARO MENNELLA | '91005980635 | 5.236,00 euro | 2.618,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0016 | NAIS06200C | I.S."G. FALCONE" POZZUOLI | '96024780635 | 2.992,00 euro | 1.496,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0017 | NAIC8FU00X | MARANO IC AMANZIO-RANUCCI- ALFIE | '95186760633 | 5.746,00 euro | 2.873,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0018 | NAIS06700G | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.TORRENTE | '93044790637 | 10.750,12 euro | 5.375,06 euro | 3.372,12 euro |
Campania | FORMCA0019 | NAIC8AJ002 | CASALNUOVO IC ALDO MORO | '80103930634 | 2.618,00 euro | 1.309,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0020 | NAPS36000R | L.SCIENT."CARLO URBANI"SAN GIORGIO A CR. | '94203160638 | 3.094,00 euro | 1.547,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0021 | NAIS01100G | I.I.S. "ADRIANO TILGHER" | '94058920631 | 4.794,00 euro | 2.397,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0022 | NATD100007 | ITC L.STURZO-C/MMARE- | '82010360632 | 4.216,00 euro | 2.108,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0023 | SAIS06900N | "S.CATERINA DA SIENA - AMENDOLA"- SA | '95139760656 | 1.496,00 euro | 748,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0024 | SAPS170004 | "DON C. LA MURA" - ANGRI | '80039430659 | 1.666,00 euro | 833,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0025 | SAPS18000P | "B. RESCIGNO" - ROCCAPIEMONTE | '94000440654 | 2.312,00 euro | 1.156,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0026 | SAPS01000G | "A.GALLOTTA" - EBOLI | '82003690656 | 7.854,00 euro | 3.927,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0027 | SAIS02200C | "EPICARMO CORBINO" CONTURSI | '91005110654 | 3.298,00 euro | 1.649,00 euro | - euro |
Campania | FORMCA0028 | SAIS032003 | "ANCEL KEYS" - CASTELNUOVO C. | '93017800652 | 3.026,00 euro | 1.513,00 euro | - euro |
Calabria | FORMCL0001 | CZPC060004 | LC "P.GALLUPPI" CATANZARO | '80003960798 | 5.338,00 euro | 2.669,00 euro | - euro |
Calabria | FORMCL0002 | CZIS00200T | IIS GIRIFALCO | '98001020795 | 2.924,00 euro | 1.462,00 euro | - euro |
Calabria | FORMCL0003 | CSIC8AL008 | IC CS "D. MILANI-DE MATERA" | '98094100785 | 3.785,22 euro | 1.892,61 euro | 1.439,22 euro |
Calabria | FORMCL0004 | CSRH07000Q | IPSEOA PAOLA | '86000530781 | 2.924,00 euro | 1.462,00 euro | - euro |
Calabria | FORMCL0005 | CSTD08000C | IIS "L.PALMA" CORIGLIANO | '84000570782 | 6.528,00 euro | 3.264,00 euro | - euro |
Calabria | FORMCL0006 | CSIC88800N | "EMILIO BIANCO" MONTALTO UFFUGO | '80005710787 | 2.652,00 euro | 1.326,00 euro | - euro |
Calabria | FORMCL0007 | KRIC826005 | I.C."A. F. DI BONA"CUTRO | '91002930799 | 4.896,00 euro | 2.448,00 euro | - euro |
Calabria | FORMCL0008 | KRIC80300C | ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE | '91006860794 | 3.570,00 euro | 1.785,00 euro | - euro |
Calabria | FORMCL0009 | RCTF05000D | ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA | '92081310804 | 1.870,00 euro | 935,00 euro | - euro |
Calabria | FORMCL0010 | RCPS04000R | "ZALEUCO" LOCRI | '81002290807 | 5.610,00 euro | 2.805,00 euro | - euro |
Calabria | FORMCL0011 | RCIS013003 | I.I.S. "F. SEVERI" | '82000920809 | 4.318,00 euro | 2.159,00 euro | - euro |
Calabria | FORMCL0012 | VVPM01000T | LICEO STATALE "V.CAPIALBI" | '96012940795 | 3.298,00 euro | 1.649,00 euro | - euro |
Calabria | FORMCL0013 | VVIS00200C | IST D'ISTRUZIONE SUPERIORE P.GALLUPPI | '96012510796 | 1.700,00 euro | 850,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM000 1 | BOIC85500V | I.C. N. 12 BOLOGNA V. BARTOLINI | '91201110375 | 10.481,86 euro | 5.240,93 euro | 4.939,86 euro |
Emilia- Romagna | FORMEM000 2 | BOIC866009 | I.C. DI CASTENASO | '80073190375 | 7.548,00 euro | 3.774,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM000 3 | BOIC86300T | I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO | '80072330378 | 5.780,00 euro | 2.890,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM000 4 | BOTA03000D | TECNICO AGR. E CHIM G.SCARABELLI-L.GHINI | '90049430375 | 6.562,00 euro | 3.281,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM000 5 | FEIS009004 | IST. ISTRUZ. SUP. "G.B.ALEOTTI" | '93076250385 | 9.826,00 euro | 4.913,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM000 6 | FEIS00600L | I.S.I.T. "U.BASSI - P.BURGATTI" | '81001250380 | 3.774,00 euro | 1.887,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM000 7 | FOTF03000D | I.T.I. "MARCONI" | '80009470404 | 6.596,00 euro | 3.298,00 euro | - euro |
Emilia-Romagna | FORMEM0008 | FOPS010006 | L.SCIENTIFICO "RIGHI" | '81008240400 | 8.500,00 euro | 4.250,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM000 9 | MOIC840003 | 3 I.C. MODENA | '94177180364 | 8.806,00 euro | 4.403,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM001 0 | MOIC82200D | I.C. CARPI ZONA NORD | '81004310363 | 15.912,00 euro | 7.956,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM001 1 | MOIS00200C | PRIMO LEVI | '94058180368 | 12.002,00 euro | 6.001,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM001 2 | PRTD02000E | "MELLONI" | '80011010347 | 6.732,00 euro | 3.366,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM001 3 | PRIC80800E | I.C. NOCETO "R.LEVI MONTALCINI" | '82003390349 | 5.236,00 euro | 2.618,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM001 4 | PCIS006006 | IS GUGLIELMO MARCONI | '00120940333 | 4.624,00 euro | 2.312,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM001 5 | PCIC80900D | IC U. AMALDI | '90009340333 | 7.004,00 euro | 3.502,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM001 6 | RAIC810006 | IC DEL MARE - MARINA DI RAVENNA | '92048190398 | 6.596,00 euro | 3.298,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM001 7 | RAIS003007 | POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO | '91001030393 | 9.758,00 euro | 4.879,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM001 8 | RERI090008 | I P SERVIZI GALVANI IODI | '91168510351 | 9.554,00 euro | 4.777,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM001 9 | REIC83800C | GUALTIERI | '81002030351 | 5.576,00 euro | 2.788,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM002 0 | REIS00200T | "CATTANEO/DALL'AGLIO" | '80017710353 | 5.032,00 euro | 2.516,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM002 1 | RNMM02100X | S.M.S. "A. BERTOLA" | '91033170407 | 8.942,00 euro | 4.471,00 euro | - euro |
Emilia- Romagna | FORMEM002 2 | RNIC80100N | IC S. GIOVANNI IN MARIGNANO | '82008350405 | 4.760,00 euro | 2.380,00 euro | - euro |
Friuli Venezia Giulia | FORMFR0001 | TSMM042005 | CPIA DI TRIESTE | '90143380328 | 2.006,00 euro | 1.003,00 euro | - euro |
Friuli Venezia Giulia | FORMFR0002 | TSTE03000P | GRAZIA DELEDDA - MAX FABIANI | '90143410323 | 2.654,72 euro | 1.327,36 euro | 852,72 euro |
Friuli Venezia Giulia | FORMFR0003 | TSTD030007 | ZIGA ZOIS-L.INS.SLOVENA | '80021510328 | 204,00 euro | 102,00 euro | - euro |
Friuli Venezia Giulia | FORMFR0004 | GOIS01100R | I.S.I.S. "S. PERTINI" MONFALCONE | '90016920317 | 2.380,00 euro | 1.190,00 euro | - euro |
Friuli Venezia Giulia | FORMFR0005 | GOIC81000R | PERCO | '91021280317 | 1.666,00 euro | 833,00 euro | - euro |
Friuli Venezia Giulia | FORMFR0006 | GOIC81100L | I.C.DOBERDO' IN LINGUA SLOVENA | '81004130316 | 102,00 euro | 51,00 euro | - euro |
Friuli Venezia Giulia | FORMFR0007 | UDIC820009 | GIOVANNI XXIII - TRICESIMO | '80006660304 | 5.032,00 euro | 2.516,00 euro | - euro |
Friuli Venezia Giulia | FORMFR0008 | UDPS010008 | LICEO SCIENTIFICO "G. MARINELLI" UDINE | '80006880308 | 3.638,00 euro | 1.819,00 euro | - euro |
Friuli Venezia Giulia | FORMFR0009 | UDIS01300A | DELLA BASSA FRIULANA | '90011220309 | 3.468,00 euro | 1.734,00 euro | - euro |
Friuli Venezia Giulia | FORMFR0010 | PNPS010008 | LS M. GRIGOLETTI | '80007370937 | 4.318,00 euro | 2.159,00 euro | - euro |
Friuli Venezia Giulia | FORMFR0011 | PNIS00900P | I.S.I.S. "L. ZANUSSI" | '80008290936 | 3.808,00 euro | 1.904,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0001 | RMTF090003 | G. GALILEI | '80122150586 | 5.236,00 euro | 2.618,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0002 | RMPC12000C | GIULIO CESARE | '80192310581 | 9.248,00 euro | 4.624,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0003 | RMPC05000B | BENEDETTO DA NORCIA | '80221530589 | 7.514,00 euro | 3.757,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0004 | RMIS10200L | VIALENTINI 78 | '97712650585 | 12.546,00 euro | 6.273,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0006 | RMIC8BY00L | M.RICCI VIA CINA 4 | '97389090586 | 10.642,00 euro | 5.321,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0007 | RMIC8FU00V | I.C. "MARGHERITA HACK" | '97710400587 | 8.024,00 euro | 4.012,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0008 | RMIC8G5009 | IC VIA MAFFI | '97713640585 | 10.472,00 euro | 5.236,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0010 | RMPS010004 | ANTONIO LABRIOLA | '80222130587 | 12.070,00 euro | 6.035,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0011 | RMIS04600D | STENDHAL | '91038370580 | 6.596,00 euro | 3.298,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0012 | RMPC40000T | GAIO VALERIO CATULLO | '97198860583 | 8.466,00 euro | 4.233,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0013 | RMTD07000G | ENRICO FERMI | '86000020585 | 10.404,00 euro | 5.202,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0014 | RMIC8CD003 | GIACOMO MATTEOTTI | '93016960580 | 14.411,58 euro | 7.205,79 euro | 5.741,58 euro |
Lazio | FORMLA0015 | RMRH06000V | UGO TOGNAZZI | '95032470585 | 10.166,00 euro | 5.083,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0016 | RMSD11000B | LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO | '80238270583 | 10.778,00 euro | 5.389,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0017 | FRIS00300R | I.I.S. "S. PERTINI" ALATRI | '92027600607 | 5.916,00 euro | 2.958,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0019 | FRIC83100R | I. C. CEPRANO | '92053080609 | 1.122,00 euro | 561,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0021 | LTIS004008 | I.I.S."CARLO E NELLO ROSSELLI" | '80007670591 | 7.446,00 euro | 3.723,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0022 | LTIS027001 | IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI | '91165890590 | 4.896,00 euro | 2.448,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0023 | LTIC82900C | I.C. MARIA MONTESSORI | '80005970597 | 5.134,00 euro | 2.567,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0024 | LTIC81300V | I.C.VITRUVIO POLLIONE | '90027840595 | 1.258,00 euro | 629,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0025 | RIIC829001 | MINERVINI SISTI | '80005190576 | 1.598,00 euro | 799,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0026 | RIIS008004 | I.I.S. "GREGORIO DA CATINO" | '90071200571 | 4.012,00 euro | 2.006,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0027 | VTIS001002 | VINCENZO CARDARELLI | '90002000561 | 3.570,00 euro | 1.785,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0028 | VTIS014004 | "P. SAVI" - VITERBO | '90146730560 | 3.672,00 euro | 1.836,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA0509 | RMPS46000L | GULLACE TALOTTA | '97001530589 | 17.238,00 euro | 8.619,00 euro | - euro |
Lazio | FORMLA1820 | FRIS01100Q | I.I.S. "A.G. BRAGAGLIA" FROSINONE | '92057050608 | 4.692,00 euro | 2.346,00 euro | - euro |
Liguria | FORMLI0001 | GEIC85000P | I.C. PEGLI | '95160120101 | 6.845,56 euro | 3.422,78 euro | 1.201,56 euro |
Liguria | FORMLI0002 | GETH020002 | I.T.T.L. "NAUTICO SAN GIORGIO" | '80044390104 | 5.542,00 euro | 2.771,00 euro | - euro |
Liguria | FORMLI0003 | GEIS003009 | I.I.S. E. MONTALE-NUOVO I.P.C | '80104050101 | 4.522,00 euro | 2.261,00 euro | - euro |
Liguria | FORMLI0004 | GEIS00100N | ISTITUTO G. DA VIGO - NICOLOSO DA RECCO | '91012120100 | 5.474,00 euro | 2.737,00 euro | - euro |
Liguria | FORMLI0005 | SVIS009009 | I. I. S. S. "FERRARIS-PANCALDO" - SAVONA | '01548490091 | 3.230,00 euro | 1.615,00 euro | - euro |
Liguria | FORMLI0006 | SVIC81500C | I. C. ALBENGA II | '90057040090 | 3.910,00 euro | 1.955,00 euro | - euro |
Liguria | FORMLI0007 | IMIC81700E | I.C. SAN REMO LEVANTE | '90083290081 | 1.938,00 euro | 969,00 euro | - euro |
Liguria | FORMLI0008 | IMPS010009 | "G.P.VIEUSSEUX" | '80003270081 | 3.434,00 euro | 1.717,00 euro | - euro |
Liguria | FORMLI0009 | SPPS01000C | L. S. "ANTONIO PACINOTTI" | '80009470115 | 3.842,00 euro | 1.921,00 euro | - euro |
Liguria | FORMLI0010 | SPIC81100P | ISA 16 - I.C. ORTONOVO | '90022350111 | 2.516,00 euro | 1.258,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0001 | BGIS00800G | "MAIRONI DA PONTE" | '82003770169 | 10.812,00 euro | 5.406,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0002 | BGRH020009 | "ALFREDO SONZOGNI" | '95139240162 | 4.284,00 euro | 2.142,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0003 | BGIC817006 | ALBANO S.ALESSANDRO | '95119160166 | 6.970,00 euro | 3.485,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0004 | BGIS03200C | "GIULIO NATTA" | '80031940168 | 115,54 euro | 57,77 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0004 | BGIS03200C | "GIULIO NATTA" | '80031940168 | 8.690,46 euro | 4.345,23 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0005 | BGIS033008 | "ZENALE E BUTINONE" | '84003610163 | 10.336,00 euro | 5.168,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0006 | BSPM020005 | LICEO VERONICA GAMBARA | '80049650171 | 10.030,00 euro | 5.015,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0007 | BSTD02000X | CESARE BATTISTI | '87002230172 | 6.902,00 euro | 3.451,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0008 | BSIS02700D | I. S. "OLIVELLI-PUTELLI"- DARFO | '90020830171 | 3.264,00 euro | 1.632,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0009 | BSIS008004 | IIS ANTONIETTI - ISEO | '98007620176 | 8.296,00 euro | 4.148,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0010 | BSIS00900X | I.I.S. V.CAPIROLA | '97000580171 | 9.792,00 euro | 4.896,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0011 | COIC846001 | I.C. FIGINO SERENZA | '81003770138 | 6.800,00 euro | 3.400,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0012 | COIS009006 | LEONARDO DA VINCI - RIPAMONTI | '95112460134 | 9.146,00 euro | 4.573,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0013 | CRIC809005 | IC VESCOVATO "U.FOSCOLO" | '93037610198 | 7.922,00 euro | 3.961,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0014 | CRIC825003 | IC CREMA DUE | '91037320198 | 6.562,00 euro | 3.281,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0017 | LOIC80100V | IC DI LODI V | '84504640156 | 3.196,00 euro | 1.598,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0018 | LOIC80900D | IC DI CASALPUSTERLENGO | '90518620159 | 3.910,00 euro | 1.955,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0019 | MNIC80000X | I.C. ASOLA | '90011460202 | 12.954,00 euro | 6.477,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0020 | MNIS00200Q | G. GALILEI | '80023130208 | 19.395,30 euro | 9.697,65 euro | 10.623,30 euro |
Lombardia | FORMLO0021 | MITN03000E | ISTITUTO TECNICO E LICEO -A. GENTILESCHI | '97020800153 | 20.604,00 euro | 10.302,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0022 | MIVC01000Q | CONVITTO NAZIONALE LONGONE | '80099570154 | 21.998,00 euro | 10.999,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0023 | MIIC8D700L | IC S. ALLENDE | '97667040154 | 20.094,00 euro | 10.047,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0024 | MIIC8AV002 | IC DI MEDIGLIA | '97270860154 | 20.264,00 euro | 10.132,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0025 | MIIC8FM00A | I.C. VIALE LIGURIA | '97117610150 | 11.118,00 euro | 5.559,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0026 | MIIS08900V | G. PUECHER - A. OLIVETTI | '93545220159 | 21.624,00 euro | 10.812,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0027 | MBIS06800P | M. BIANCHI | '85006410154 | 17.578,00 euro | 8.789,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0028 | MBSL12000R | AMEDEO MODIGLIANI | '91007250151 | 13.090,00 euro | 6.545,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0029 | PVIS01100Q | IIS TARAMELLI - FOSCOLO - PAVIA | '96073310185 | 8.296,00 euro | 4.148,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0030 | PVIC80200R | IC GAMBOLO' | '85003310183 | 4.862,00 euro | 2.431,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0031 | PVPS02000X | LICEO GALILEI - VOGHERA | '86002500188 | 5.508,00 euro | 2.754,00 euro | - euro |
Lombardia | FORMLO0032 | SOIC81300C | I. C. DI DELEBIO | '82001950144 | 2.992,00 euro | 1.496,00 euro | - euro |
